Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6662Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Pablo Andrés Pineda Capacho | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2022-09-01T17:46:07Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-01T17:46:07Z | - |
| dc.date.issued | 2022-05-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6662 | - |
| dc.description.abstract | Evaluar los potenciales impactos del cambio climático y las urbanizaciones en un sistema hidrológico resulta de gran importancia al momento de elaborar estrategias de mitigación y adaptación para garantizar agua a todos los sectores de la población. Es por ello, que en esta investigación se evalúa, mediante proyecciones y un modelo hidrológico distribuido, los efectos de una de las zonas urbanas más importantes del estado de Guanajuato sobre los procesos del ciclo hidrológico, específicamente en la recarga de los acuíferos y las implicaciones futuras que tendrá el cambio climático en las grandes ciudades. Los resultados obtenidos muestran que la precipitación disminuirá y el almacenamiento en el suelo se verá reducido principalmente en las zonas urbanas. Se producirá menor infiltración y percolación en el sistema. En condiciones de cambio climático se pronostica una disminución en la recarga de los acuíferos de hasta un 24.9% para el año 2035. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2022.3485 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 32 (2022) | es_MX |
| dc.title | Evaluación del impacto de la urbanización y el cambio climático sobre la recarga de aguas subterráneas y el balance hidrológico en la subcuenca del río Turbio, Guanajuato | es_MX |
| dc.title.alternative | Assessment of the impact of urbanization and climate change on groundwater recharge and hydrological balance in the Turbio river watershed, Guanajuato | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/25 | - |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2508 | - |
| dc.subject.keywords | Cambio climático | es_MX |
| dc.subject.keywords | Ciclo hidrológico | es_MX |
| dc.subject.keywords | Aguas subterráneas | es_MX |
| dc.subject.keywords | Modelo TETIS | es_MX |
| dc.subject.keywords | Río Turbio, Guanajuato-Jalisco, México | es_MX |
| dc.subject.keywords | Climate change | en |
| dc.subject.keywords | Hydrological cycle | en |
| dc.subject.keywords | Groundwater | en |
| dc.subject.keywords | TETIS model | en |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | Adrián Martínez Bárcenas | es_MX |
| dc.creator.three | HUGO ALEJANDRO AGUILERA RICO | es_MX |
| dc.creator.four | ISMAEL OROZCO MEDINA | es_MX |
| dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/894821 | es_MX |
| dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/49340 | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | Assessing the potential impacts of climate change and urbanization in a hydrological system is of great importance when developing mitigation and adaptation strategies that ensure water for all sectors of the population. For this reason, this research evaluates, through projections and a distributed hydrological model, the effects of one of the most important urban areas in the state of Guanajuato on the processes of the hydrological cycle, specifically on the recharge of aquifers and the future impacts of climate change in large cities. The results show that precipitation will decrease, and with it, soil storage will be reduced mainly in urban areas. Moreover, there will be less infiltration and percolation in the system. A decrease in aquifer recharge of up to 24.9% is also forecast for the year 2035. | en |
| Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación del impacto de urbanización....pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

