Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6548
Title: | Síntesis de híbridos Fluoreno-BODIPY y su estudio como sensores de pH |
Authors: | LUIS GERARDO GARCIA MEJIA |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/854802 |
Abstract: | La espectroscopía de fluorescencia, escaneo por fluorescencia y los indicadores fluorescentes, son herramientas indispensables actualmente en varios campos de la ciencia moderna, medicina, incluyendo el diagnóstico clínico, biotecnología, biología molecular y bioquímica, ciencia de los materiales, química analítica e inclusive en la química ambiental. El indicador clásico es una molécula capaz de transformar información química, como la presencia o concentración de un analito específico en señales analíticamente útiles. |
Issue Date: | Nov-2018 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6548 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Naturaleza y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21_Síntesis de híbridos Fluoreno-BODIPY y su estudio como sensores de pH.pdf | 171.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.