Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6462Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | CLARISA VILLEGAS GOMEZ | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2022-07-03T01:37:26Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-03T01:37:26Z | - |
| dc.date.issued | 2020-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6462 | - |
| dc.description.abstract | Existe una gran variedad de motores y máquinas moleculares diseñados para diferentes aplicaciones, una de las cuales es el desarrollo de rotores moleculares, cuyo objetivo es el análisis desde escalas microscópicas hasta sistémicas. De acuerdo con esto, en el presente artículo se describirán conceptos mecanoquímicos, así como el comportamiento de los rotores moleculares y su aplicación en el campo de la bioquímica. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://quimica.ugto.mx/index.php/nyt/article/view/373 | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Revista Naturaleza y Tecnología, Número 2, Julio-Diciembre 2020 | es_MX |
| dc.title | Rotores Moleculares Fluorescentes como Sensores de Viscosidad en Sistemas Biológicos | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/227940 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Motores y máquinas moleculares | es_MX |
| dc.subject.keywords | Rotor molecular | es_MX |
| dc.subject.keywords | Viscosidad | es_MX |
| dc.subject.keywords | Fluorescencia | es_MX |
| dc.subject.keywords | Molecular motors and machines | en |
| dc.subject.keywords | Molecular rotor | en |
| dc.subject.keywords | Viscosity | en |
| dc.subject.keywords | Fluorescence | en |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | EDUARDO PEÑA CABRERA | es_MX |
| dc.creator.three | Brenda Lizbeth Zenon Bueno | es_MX |
| dc.creator.four | Arturo Rafael Jaramillo Rodríguez | es_MX |
| dc.creator.five | María del Rocío Jaqueline Díaz Rivera | es_MX |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/15649 | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | There exists a great diversity of molecular motors and machines designed for different applications, one of which is the development of molecular rotors for analysis from the microscopical to the systemic scales. According to this, in the present contribution mechanochemical concepts will be described as well as the behavior of molecular rotors and their applications to the biochemical field. | en |
| Aparece en las colecciones: | Revista Naturaleza y Tecnología | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2_Rotores Moleculares Fluorescentes como Sensores de Viscosidad.pdf | 427.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

