Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6456
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | DAVID CAMARENA MARTINEZ | es_MX |
dc.creator | JESUS JOAQUIN YAÑEZ BORJAS | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T17:40:53Z | - |
dc.date.available | 2022-06-29T17:40:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6456 | - |
dc.description.abstract | La identificación exacta y efectiva de parámetros modales como frecuencias naturales y relaciones de amortiguamiento representa un tema clave para diferentes aplicaciones en ingeniería civil, por ejemplo, actualización de modelos analíticos, control de vibraciones y monitoreo de salud estructural. Por lo tanto, el desarrollo y la aplicación de nuevos métodos para realizar esta tarea con alta exactitud ha atraído a muchos investigadores en todo el mundo. Por otro lado, muchas estructuras están generalmente expuestas a diversas circunstancias como cargas repetitivas y fluctuantes, estrés mecánico y ataques químicos durante su vida útil. Estos problemas pueden producir diversos daños, por ejemplo, grietas por fatiga, tornillos aflojados y corrosión, entre otros, afectando su integridad. La corrosión se considera uno de los principales mecanismos que pueden dañar una estructura civil, especialmente las estructuras de tipo Armadura. También, las grietas por fatiga son uno de los daños más comunes que se encuentran en las estructuras civiles. Por lo tanto, la detección temprana de este tipo de daños puede reducir la acumulación de éstos en los elementos que conforman la estructura civil, evitando su posible colapso. Por estos motivos, en este trabajo se analizan las señales de vibración para el seguimiento de estructuras civiles. En este sentido, se presenta una metodología general para a) identificar parámetros modales a partir de señales de vibración y b) evaluar el estado de la estructura bajo daños por corrosión o grietas por fatiga. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CIS- Doctorado en Ingeniería Eléctrica | es_MX |
dc.title | Análisis de señales de vibración para el monitoreo de estructuras civiles | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/688045 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3306 | es_MX |
dc.subject.keywords | Monitoreo de Condición Estructural (SHM) | es_MX |
dc.subject.keywords | Análisis modal operacional | es_MX |
dc.subject.keywords | Parámetros modales | es_MX |
dc.subject.keywords | Detección de fallas | es_MX |
dc.subject.keywords | Características estadísticas | es_MX |
dc.subject.keywords | Análisis Discriminante Lineal (LDA) | es_MX |
dc.subject.keywords | Método Kruskal-Wallis (KWM) | es_MX |
dc.subject.keywords | Structural Health Monitoring (SHM) | en |
dc.subject.keywords | Operational modal analysis | en |
dc.subject.keywords | Modal parameters | en |
dc.subject.keywords | Structural damaged detection | en |
dc.subject.keywords | Statistical features | en |
dc.subject.keywords | Linear Discriminant Analysis (LDA) | en |
dc.subject.keywords | Kruskal-Wallis Method (KWM) | en |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/329800 | es_MX |
dc.contributor.role | director | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | JUAN PABLO AMEZQUITA SANCHEZ | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/253652 | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | en |
dc.description.abstractEnglish | The accurate and effective identification of modal parameters such as natural frequencies and damping ratios represents a key issue for different applications in civil engineering, e.g., updating of analytical models, vibration control, and structural health monitoring. Therefore, developing and applying new methods to perform this task with high accuracy has attracted many researchers worldwide. On the other hand, many structures are generally exposed to diverse circumstances such as repeated and fluctuating loading, mechanical stress, and chemical attacks during their service life. These problems can produce various damages, e.g., fatigue cracks and corrosion loosened bolts, among others, affecting its integrity. Corrosion is considered one of the main mechanisms that can damage a civil structure, especially truss structures. Besides, fatigue cracks are one of the most common damages encountered in civil structures. The early detection of these types of damages can reduce their accumulation in the elements that conform to a civil structure, preventing its possible collapse. For these reasons, in this work, vibration signals are analyzed for monitoring civil structures. In this sense, a general methodology is presented for a) identifying modal parameters from vibration signals and b) assessing the structure condition under corrosion or fatigue crack damages. | en |
Appears in Collections: | Doctorado en Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JESÚS JOAQUÍN YÁÑEZ BORJAS_TesisDr24.pdf | 15.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.