Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6396Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor.author | Mariel del Carmen Mendoza Díaz | es_MX |
| dc.contributor.author | Cristina Ramírez Barroso | es_MX |
| dc.creator | ESTHELA RAMOS RAMIREZ | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2022-06-17T20:52:10Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-17T20:52:10Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6396 | - |
| dc.description.abstract | A nivel mundial el uso de energía se ha incrementado conforme el aumento de la población, es por ello qué en los últimos años los biocombustibles han tenido un mayor auge en cuestión de desarrollo de tecnología e innovación. Actualmente la principal fuente de energía del mundo es la quema de combustibles fósiles los cuales son un recurso finito y generan un deterioro al medio ambiente emitiendo gases de efecto invernadero y los biocombustibles. Lo anterior resalta la importancia de encontrar alternativa sustentable que contribuyan a disminuir esta problemática. En este trabajo se presenta la revisión de los procesos sustentables asociados a los cuatro principales biocombustibles: bioetanol, biodiesel, biogás y biohidrógeno; analizando la materia prima utilizada, los procesos de producción y casos de estudio en la actualidad, para tener un panorama general del potencial que tienen los biocombustibles como fuente de energía limpia. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3454/2949 | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXVI Verano de la Ciencia. Vol. 10(2021) | es_MX |
| dc.title | Procesos sustentables para la producción de biocombustibles a review | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/15021 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3303 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Energía | es_MX |
| dc.subject.keywords | Bioetanol | es_MX |
| dc.subject.keywords | Biodiesel | es_MX |
| dc.subject.keywords | Biogás | es_MX |
| dc.subject.keywords | Biohidrógeno | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | Norma Leticia Gutiérrez Ortega | es_MX |
| dc.creator.three | Paulina Marlene Casas Jiménez | es_MX |
| dc.creator.four | César Alejandro Escudero González | es_MX |
| dc.creator.five | Tania Zulema Martínez Guerrero | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Procesos sustentables para la producción de biocombustibles a review.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

