Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6254
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | RAMIRO RIVERA AGUILERA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T05:39:17Z | - |
dc.date.available | 2022-05-23T05:39:17Z | - |
dc.date.issued | 2012-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6254 | - |
dc.description.abstract | Se presenta un estudio numérico sobre la hidrodinámica de tanques agitados en sistemas multifásicos utilizando uno o varios agitadores excéntricos montados sobre un mismo eje. Para realizar este estudio se utilizó el modelo de turbulencia RSM (Modelo de los esfuerzos de Reynolds) utilizando el programa comercial de CFD Fluent v6.3.26 de ANSYS, Inc. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://quimica.ugto.mx/index.php/nyt/article/view/62 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Revista Enlace Químico, Vol. 4, Núm. 1, Mayo 2011 | es_MX |
dc.title | Estudio hidrodinámico de tanques agitados con varios impulsores excéntricos | es_MX |
dc.title.alternative | Hydrodynamic studie for stirred tanks by multiple eccentric impellers | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/257125 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Agitación Excéntrica | es_MX |
dc.subject.keywords | Software ANSYS CFD Fluent | es_MX |
dc.subject.keywords | Modelo de los esfuerzos de Reynolds (RSM) | es_MX |
dc.subject.keywords | Hidrodinámica | es_MX |
dc.subject.keywords | Eccentric Stirrer | en |
dc.subject.keywords | ANSYS CFD Fluent Software | en |
dc.subject.keywords | Reynolds Stress Models (RSM) | en |
dc.subject.keywords | Hydrodinamics | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | AGUSTIN RAMON URIBE RAMIREZ | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/33792 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | A numerical study on the hydrodynamics of stirred tanks in multiphase systems using one or more eccentric agitators mounted on a single axis is presented. For this study we used the RSM turbulence model (Reynolds Stresses Model) using the commercial CFD program Fluent v6.3.26 ANSYS, Inc. | en |
Aparece en las colecciones: | Revista Naturaleza y Tecnología |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1_Estudio hidrodinámico de tanques agitados con varios impulsores excéntricos.pdf | 982.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.