Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5985
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Alejandro Anibal Coronel | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-04-04T23:01:52Z | - |
dc.date.available | 2022-04-04T23:01:52Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5985 | - |
dc.description.abstract | How do governors affect party discipline at the National Congress? In this article, we evaluate governor’s influence on national legislators’ behavior, within the context of a federal State such as Argentina. Through an analysis of roll-call data, we determine that governors do influence on legislators’ behavior on a way that when they keep one voice in relation to their position on a particular issue, the discipline is much stronger than when they have conflicting opinions, even more so among deputies than senators. Findings reinforce the under covered importance of considering governors a key role player on national Executive-Legislative relation and party discipline. | en |
dc.description.abstract | ¿Cómo afectan los gobernadores a la disciplina partidaria en el Congreso Nacional? En este artículo, evaluamos la influencia del gobernador en el comportamiento del legislador nacional, en el contexto de un Estado federal como la Argentina. Por medio de un análisis de las votaciones nominales, determinamos que los gobernadores sí influyen en el comportamiento de los legisladores de tal modo que, cuando se mantienen unánimes respecto de su postura en un tema en particular, la disciplina es más fuerte que cuando presentan opiniones en conflicto, más aún entre diputados que entre senadores. Los hallazgos refuerzan la importancia encubierta de considerar a los gobernadores como un actor clave en la relación Ejecutivo-Legislativo y la disciplina partidaria. | es_MX |
dc.language.iso | eng | en |
dc.relation | http://www.remap.ugto.mx/index.php/remap/article/view/189/157 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, vol. V, núm. 2, julio-diciembre 2016 | es_MX |
dc.title | Observing Party Discipline at National Congress in Latin American Federal Systems: the Role of Governors in Argentina | en |
dc.title.alternative | La disciplina partidista en el Congreso Nacional en sistemas federales latinoamericanos: el rol de los gobernadores en Argentina | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-4380-7421 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.keywords | Governors | en |
dc.subject.keywords | Executive-Legislative relations | en |
dc.subject.keywords | Independence-Territoriality Index (IT) | en |
dc.subject.keywords | Party Discipline | en |
dc.subject.keywords | Territoriality | en |
dc.subject.keywords | Gobernadores | es_MX |
dc.subject.keywords | Relaciones Ejecutivo-Legislativo | es_MX |
dc.subject.keywords | Índice de Independencia-Territorialidad (IT) | es_MX |
dc.subject.keywords | Disciplina Partidaria | es_MX |
dc.subject.keywords | Territorialidad | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Bernardo Zamichiei | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-1295-4958 | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A_Observing Party Discipline at National Congress in Latin American Federal Systems.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.