Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5959
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | MARIO ALBERTO IBARRA MANZANO | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-03-29T20:44:44Z | - |
dc.date.available | 2022-03-29T20:44:44Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5959 | - |
dc.description.abstract | La calidad en los procesos de producción industrial es fundamental para evitar un producto final defectuoso. Para lograr una mejora en la calidad, es necesario identificar las fallas que puedan presentarse y encontrar una solución que reduzca o anule dichos defectos. En la industria de cerámicos, la inspección de calidad del producto final en algunas plantas se hace de manera visual, lo cual da lugar a una identificación de fallas no muy efectiva. En solución a esto, se propone una técnica utilizando visión por computadora que clasifique el cerámico, con el cual se determine el estado de la pieza. En este trabajo se implementó un algoritmo para la detección de fallas cromáticas en pisos cerámicos, específicamente manchas negras de dimensión variables, utilizando modelos estadísticos y árboles de decisión. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2718/1980 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 4 no. 1 (2018) | es_MX |
dc.title | Algoritmo para la detección de falla en pisos cerámicos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/105633 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Árboles de decisión | es_MX |
dc.subject.keywords | CIE-Lab | es_MX |
dc.subject.keywords | Clasificadores | es_MX |
dc.subject.keywords | Espacio de color | es_MX |
dc.subject.keywords | Visión por computadora | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Diego Guapo Mendieta | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALGORITMO PARA LA DETECCIÓN DE FALLA EN PISOS CERÁMICOS.pdf | 336.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.