Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5952Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | JORGE ALFONSO TAVARES NEGRETE | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2022-03-29T19:34:21Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-29T19:34:21Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5952 | - |
| dc.description.abstract | En la actualidad es de gran interés en el área de ingeniería tisular la fabricación de andamios poliméricos que provean sustento a células durante la reparación y regeneración de un tejido; para esto se han desarrollado diversos biomateriales, los cuales buscan mimetizar las propiedades del tejido de interés, para promover la migración y proliferación celular. En este trabajo se sintetizaron hidrogeles base quitosano entrecruzado con colágeno tipo I mediante la reacción de Schiff utilizando almidón dialdehído (DAS) como entrecruzante. El almidón fue modificado previamente mediante una oxidación en medio ácido con peryodato obteniendo un grado de modificación del 74%. Los hidrogeles fueron caracterizados mediante espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR), además, los biomateriales fueron sometidos a pruebas de hinchamiento y degradación y se determinó el grado de entrecruzamiento de los diferentes polímeros obtenidos mediante un ensayo de ninhidrina. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2712/pdf1 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 4 no. 1 (2018) | es_MX |
| dc.title | Síntesis y caracterización de hidrogel con aplicaciones en medicina regenerativa | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/744164 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Biomateriales | es_MX |
| dc.subject.keywords | Cartílago | es_MX |
| dc.subject.keywords | Hidrogel | es_MX |
| dc.subject.keywords | Hidrogel | es_MX |
| dc.subject.keywords | Entrecruzamiento | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | IRAIS AMARANTA QUINTERO ORTEGA | es_MX |
| dc.creator.four | Diana Karime Navarro Arias | es_MX |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/40671 | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE HIDROGEL CON APLICACIONES EN MEDICINA REGENERATIVA.pdf | 290.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

