Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5922
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | ANTONIO DE JESUS BALVANTIN GARCIA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T19:33:06Z | - |
dc.date.available | 2022-03-28T19:33:06Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5922 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se desarrolla el diseño, modelado y fabricación de un sistema rotativo experimental para pruebas de vibraciones mecánicas. Las vibraciones se causan a partir de un desbalanceo en el sistema rotativo. La respuesta vibratoria debido al sistema rotatorio desbalanceado se mide a través de un sistema experimental de monitoreo de vibraciones mecánicas, el cual es desarrollado usando una placa de programación comercial basada en microcontroladores. El diseño de los componentes del sistema se realizó por medio de un software comercial de Dibujo Asistido por Computadora (CAD). Para este trabajo, el proceso de manufactura seleccionado para los principales componentes del sistema rotativo fue la manufactura aditiva (impresión 3D). Una vez ensamblado el sistema rotativo, se desarrolló el sistema de monitoreo de vibraciones para ser instalado en el sistema experimental. Finalmente, se realizaron múltiples experimentos para medir la respuesta vibratoria a cierto desbalance establecido y se comparó con un estudio analítico basado en el “Rotor de Jeffcott” | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2693/pdf1 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 4 no. 1 (2018) | es_MX |
dc.title | Diseño y fabricación de un sistema experimental para la medición de vibraciones mecánicas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/235212 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Vibraciones mecánicas | es_MX |
dc.subject.keywords | Monitoreo de vibración | es_MX |
dc.subject.keywords | Sistema experimental | es_MX |
dc.subject.keywords | Manufactura aditiva | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Armando Muñoz Vega | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN SISTEMA EXPERIMENTAL PARA LA MEDICIÓN DE VIBRACIONES MECÁNICAS.pdf | 473.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.