Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5918
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Joset Rubí Vargas Chan | es_MX |
dc.contributor.author | Itzel Sierra Lemus | es_MX |
dc.creator | JUAN PABLO HUCHIN MIAN | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T18:28:25Z | - |
dc.date.available | 2022-03-28T18:28:25Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5918 | es_MX |
dc.description.abstract | Los microplásticos (MPs) son fragmentos plásticos de un tamaño menor a 5 mm que actualmente se pueden encontrar en todos los ecosistemas del planeta, entre ellos los ecosistemas acuáticos. El número de estudios sobre MPs ha ido incrementando desde la década de 2010; a la fecha los científicos consideran a los MPs como una contaminación con potencial de afectar la biología y ecología de la fauna silvestre en los ecosistemas acuáticos, inclusive al ser humano. Por lo tanto, el objetivo de este artículo es ofrecer un panorama general sobre este tema que ayude a comprender el origen, abundancia, distribución, composición, y hasta los efectos que ejercen los MPs sobre el componente biótico y abiótico en los ecosistemas acuáticos. Nos enfrentamos a una contaminación difícil de combatir, pues el plástico es ampliamente usado en la industria y en nuestras actividades cotidianas. El uso irracional y desregulado de los plásticos y MPs representa una amenaza real para la biodiversidad y puede poner en riesgo la conservación de los ecosistemas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3311/2813 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXVI Verano de la Ciencia. Vol. 10(2021) | es_MX |
dc.title | Contaminación y microplásticos en ecosistemas acuáticos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/166083 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/23 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2302 | es_MX |
dc.subject.keywords | Abundancia | es_MX |
dc.subject.keywords | Guanajuato (Estado) | es_MX |
dc.subject.keywords | Agua | es_MX |
dc.subject.keywords | Plantas de tratamiento | es_MX |
dc.subject.keywords | Biodegradación | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_MX |
dc.creator.two | Sara Castro García | es_MX |
dc.creator.three | Andrea María Barrera Leiva | es_MX |
dc.creator.four | Alma Margarita González Evaristo | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Contaminación y microplásticos en ecosistemas acuáticos.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.