Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5884
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Edgar Omar Reynoso Martínez | es_MX |
dc.contributor.author | Alan Joaquín Arias Diosdado | es_MX |
dc.creator | ISMAEL OROZCO MEDINA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T18:12:57Z | - |
dc.date.available | 2022-03-22T18:12:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5884 | - |
dc.description.abstract | Un porcentaje importante del abastecimiento urbano de agua potable en el estado de Guanajuato proviene de las fuentes de abastecimiento superficial, específicamente de las presas. Sin embargo, su volumen útil puede verse afectado por los efectos de la variabilidad climática y el cambio climático, aumentando el riesgo de crisis de agua para el abastecimiento en las áreas urbanas y los diferentes usos consuntivos del estado. A pesar de que existen estudios como el Diagnóstico Climatológico en el estado de Guanajuato publicado por el Instituto Estatal de Ecología, aún es incierto el panorama de estrés hídrico producto de los efectos de la variabilidad climática y cambio climático. Es por ello, que la presente investigación tiene como objetivo evaluar a través de la modelación matemática los efectos de la variabilidad climática y cambio climático sobre la disponibilidad hídrica de la presa Ignacio Allende. Lo anterior, con la finalidad de proponer acciones que contribuyan a minimizar los potenciales impactos y contribuir en la seguridad hídrica del municipio. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3303/2805 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXVI Verano de la Ciencia. Vol. 10(2021) | es_MX |
dc.title | Evaluación del efecto del cambio climático y variabilidad climática sobre las fuentes de abastecimiento superficial caso de estudio presa Ignacio Allende | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/49340 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/25 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2508 | es_MX |
dc.subject.keywords | Cambio climático | es_MX |
dc.subject.keywords | Variabilidad climática | es_MX |
dc.subject.keywords | Presa Ignacio Allende | es_MX |
dc.subject.keywords | Modelación hidrológica | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Juan Enrique Collazo Aranda | es_MX |
dc.creator.three | Jaime Ramírez Acosta | es_MX |
dc.creator.four | David Rocha Díaz | es_MX |
dc.creator.five | Mayra Guadalupe Vázquez Rodríguez | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación del efecto del cambio climático y variabilidad climática sobre las fuentes de abastecimiento superficial caso de estudio presa Ignacio Allende.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.