Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5782
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | ISRAEL MARTINEZ RAMIREZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T19:20:18Z | - |
dc.date.available | 2022-03-10T19:20:18Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5782 | - |
dc.description.abstract | Los métodos existentes para calibración de la junta herramienta-material de trabajo en maquinado son limitados y producen curvas con ruido. El método por horno elipsoidal produce curvas de calibración más estables y si ruido. Sin embargo, el proceso original utiliza modelos análogos y necesitaba de la completa atención del operador para obtener resultados satisfactorios. En el presente trabajo, se optó por construir un tablero para el control del horno. El control es básico consta de un estado de standby, un ciclo de inicio y un paro de emergencia, para el tablero tiene tres luces indicadoras, inicio del ciclo, temperatura crítica y paro de emergencia, una LCD y los respectivos botones para inicio de ciclo y paro de emergencia. En la adquisición de temperatura se utilizó un módulo MAX6675, el cual es un convertidor analógico para termopares tipo K. Este módulo en conjunto con una tarjeta integrada y un software de procesamiento de señales se fue posible encontrar las curvas de temperatura del termopar. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2669/1937 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 4 no. 1 (2018) | es_MX |
dc.title | Fabricación e instrumentación de horno con perfil elipsoidal para calibración de termopar, con aplicación a procesos de corte continuo | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/334143 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Adquisición | es_MX |
dc.subject.keywords | Termopar | es_MX |
dc.subject.keywords | Control | es_MX |
dc.subject.keywords | Procesamiento | es_MX |
dc.subject.keywords | Arduino | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | AGUSTÍN EDUARDO VELÁZQUEZ VILLEGAS | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FABRICACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE HORNO CON PERFIL ELIPSOIDAL PARA CALIBRACIÓN DE TERMOPAR, CON APLICACIÓN A PROCESOS DE CORTE CONTINUO .pdf | 458.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.