Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5454
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Alma Sofía Reyes Méndez | es_MX |
dc.creator | BERENICE NORIEGA LUNA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-12-30T14:39:07Z | - |
dc.date.available | 2021-12-30T14:39:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5454 | - |
dc.description.abstract | El estudio de microorganismos extremófilos actualmente es de interés científico por diversos aspectos entre los que destacan: a) comprender el desarrollo de seres vivos en ambientes extremos, b) conocer los factores que permiten el desarrollo de la vida en ambientes extremos y c) la aplicación biotecnológica de microorganismos aislados de ambientes extremos. Un gran número de microorganismos extremófilos han sido asilados,sin embargo, aún se desconoce los mecanismos de adaptación y/o resistencia que estos microorganismos han desarrollado para sobrevivir en condiciones de temperatura, pH y concentraciones salinas extremas. No obstante, estos microorganismos y sus biomoléculas han mostrado potencial aplicación industrial. Las biomoléculas de interés son principalmente enzimas. Uno de los grupos enzimáticos más importantes con relevancia biotecnológica son las amilasas, las cuales representan entre el 25-30% del mercado de las enzimas a nivel mundial, con especial atención en aplicaciones industriales tales como alimentos, curtiduría, detergentes, textiles y farmacéuticas. Recientemente en el laboratorio de Ingeniería Sanitaria e Innovación tecnológica se aislaron cepas bacterianas del género Bacillus con capacidad para producir enzimas termoestables como las amilasas. En este trabajo, se evaluó la producción de amilasas extracelulares en cultivos de cepas bacterianas termófilas de los géneros Brevibacillus y Paenibacillus aisladas de la zona geotérmica de Comanjilla, Guanajuato. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3229 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: 9º Congreso de Materiales y Procesos Sustentables. Vol. 8 (2020) | es_MX |
dc.title | Géneros Bacterianos Extremófilos con Potencial Aplicación Biotecnológica: Caso de Estudio | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/209673 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3302 | es_MX |
dc.subject.keywords | Extremófilos | es_MX |
dc.subject.keywords | Amilasas (Enzimas) | es_MX |
dc.subject.keywords | Biotecnología | es_MX |
dc.subject.keywords | Microorganismos | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | ALMA HORTENSIA SERAFIN MUÑOZ | es_MX |
dc.creator.three | LORENA EUGENIA SANCHEZ CADENA | es_MX |
dc.creator.four | María Jesús Puy y Alquiza | es_MX |
dc.creator.five | LUIS ENRIQUE MENDOZA PUGA | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/39982 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/44263 | es_MX |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/39876 | es_MX |
dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/228403 | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Géneros Bacterianos Extremófilos con Potencial Aplicación Biotecnológica_Caso de Estudio.pdf | 362.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.