Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5149
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | MARTHA CECILIA ARELLANO ALAMILLA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-08-05T12:51:07Z | - |
dc.date.available | 2021-08-05T12:51:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5149 | - |
dc.description.abstract | En la era de la tecnología, estamos observando cambios revolucionarios en nuestra manera de vivir, debido a la automatización de cualquier proceso, lo que nos vuelve cada vez más dependientes de la tecnología. Sin embargo, en la medida que incrementamos el uso de los dispositivos tecnológicos, mayoritariamente electrónicos, el problema de transferencia de calor crece de igual manera, además de ser este último un tema bastante desatendido. En este tenor, las necesidades mundiales de sistemas digitales complejos son cada día mayores, lo que da lugar a una excesiva generación de potencia térmica por efecto Joule. En últimas, contaminación. Por esta razón, es importante el desarrollo de sistemas contables con el objeto de cuantificar el impacto de este efecto térmico en nuestros dispositivos electrónicos y en el ambiente. En este trabajo de tesis se aborda el problema de instrumentación de un calorímetro no-convencional con el objetivo de mejorar su sensibilidad y, a su vez, la precisión en la medición de sus sensores. Las modificaciones propuestas permiten tener una mejor medición en la determinación experimental del flujo de calor generado por circuitos electrónicos. Las estrategias más importantes desarrolladas comprenden el ajuste de posición e incremento de sensores de manera experimental. Simultáneamente, se revisa y mejora el modelo matemático, con base en herramientas del cálculo fraccionario, utilizando resultados experimentales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CIS- Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) | es_MX |
dc.title | Reconfiguración incremental de sensores en la instrumentación de un calorímetro no-convencional | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/894285 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3311 | es_MX |
dc.subject.keywords | Calorímetro no-convencional – Instrumentación | es_MX |
dc.subject.keywords | Sensores – Reconfiguración incremental | es_MX |
dc.subject.keywords | Sistemas digitales | es_MX |
dc.subject.keywords | Circuitos electrónicos – Generación de calor | es_MX |
dc.subject.keywords | Non-conventional calorimeter – Instrumentation | en |
dc.subject.keywords | Sensors - Incremental reconfiguration | en |
dc.subject.keywords | Digital systems | en |
dc.subject.keywords | Electronic circuits - Heat generation | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.one | JUAN GABRIEL AVIÑA CERVANTES | es_MX |
dc.contributor.two | JORGE MARIO CRUZ DUARTE | es_MX |
dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/37149 | - |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/687900 | - |
dc.contributor.roleone | director | - |
dc.contributor.roletwo | director | - |
dc.description.abstractEnglish | In the era of technology, we are observing revolutionary changes in daily life due to the automatization of any process, and we are becoming dependent on technology. However, as we increase the use of technology, the problem of heat transfer in electronic devices also grows besides being a subject very neglected. In such a tier, the world requirements of complex digital systems have been increased each day, generating heat substantially by the Joule effect. Namely, pollution. Therefore, it is crucial to develop reliable systems to quantify the impact of the thermal effect on electronic devices. In this thesis, the instrumentation problem of a non-conventional calorimeter is addressed to increase the sensitivity and, simultaneously, the sensors’ precision. The proposed modification allows enhancing measurements in the experimental determination of heat dissipated by electronic circuits. Essential strategies are considered for rearranging and increasing heat sensors in the experimental setup. Simultaneously, a mathematical model is developed by using foundations from fractional calculus to improve the forecast of experimental results. | en |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARTHA CECILIA ARELLANO ALAMILLA_Tesis24.pdf | 4.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.