Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5131
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Alejandro Emilio Leyva Gutiérrez | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T20:50:09Z | - |
dc.date.available | 2021-06-15T20:50:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5131 | - |
dc.description.abstract | En pacientes con la enfermedad vascular cerebral (EVC) la discapacidad motriz es la secuela más común, compleja y difícil de rehabilitar. La estimulación eléctrica funcional (EEF) y la estimulación eléctrica medular (EEM) se encuentran entre las técnicas más prometedoras en la rehabilitación motora. Sin embargo, en su forma de aplicación actual, presentan la desventaja de requerir intervenciones invasivas (cirugías para la colocación de electrodos). Este trabajo describe el diseño y desarrollo de un prototipo para un estimulador no invasivo capaz de realizar EEF mediante el uso de pulsos bipolares y EEM mediante el uso de corriente continua. El objetivo final del prototipo es servir como herramienta para realizar investigación sobre una nueva terapia de rehabilitación en extremidades superiores utilizando EEF y EEM. En este artículo, se presentan las pruebas que permiten concluir que el sistema desarrollado es útil para realizar estimulaciones no invasivas, ya que es capaz de entregar de 0 mA a 200 mA pico-pico, con duración de pulso de 0 μs a 500 μs y un rango de frecuencia de 0 Hz a 150 Hz, características con las que no cuenta ningún otro estimulador actualmente y que son requeridas para este tipo de estimulación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/article/view/2547 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 31 (2021) | es_MX |
dc.title | Prototipo de una etapa de potencia para estimulación bimodal enfocada en rehabilitación de miembro superior | es_MX |
dc.title.alternative | Prototype of a bimodal stimulation power stage aimed at upper-limb stroke rehabilitation | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-2160-7747 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/32 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3204 | es_MX |
dc.subject.keywords | EEF (Estimulación Eléctrica Funcional) | es_MX |
dc.subject.keywords | Enfermedad vascular cerebral | es_MX |
dc.subject.keywords | Estimulación medular | es_MX |
dc.subject.keywords | Miembro superior | es_MX |
dc.subject.keywords | FES (Functional Electrical Stimulation) | en |
dc.subject.keywords | Cerebrovascular disease | en |
dc.subject.keywords | Spinal cord stimulation | en |
dc.subject.keywords | Upper limb | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | JONADAB IGNACIO HERNANDEZ POPO | es_MX |
dc.creator.three | RIGOBERTO MARTINEZ MENDEZ | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/103971 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/173546 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | In patients with cerebrovascular disease, motor disability is the most common, complex, and difficult-to-rehabilitate sequela. Functional electrical stimulation (FES) and spinal cord stimulation (SCS) are among the most promising techniques for motor rehabilitation. However, in their current form of application, they have the disadvantage of requiring invasive interventions (surgeries for placing electrodes). This work describes the design and development of a prototype for a non-invasive stimulator capable of performing FES using bipolar pulses and SCS using direct current (DC). The goal of the proposed device is to serve as a tool for conducting research on a new upper extremity rehabilitation therapy with FES and SCS.This article presents the tests and results that allow to conclude that the developed system is useful for non-invasive stimulations, since it can deliver 0 mA to 200 mA peak-peak, with a pulse duration of 0 μs to 500 μs, and a frequency range from 0 Hz to 150 Hz. Currently, no other stimulator possesses such characteristics, which are required for this type of stimulation. | en |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Prototipo de una etapa de potencia para estimulación bimodal enfocada en rehabilitación de miembro superior.pdf | 652.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.