Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4907
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | MARTIN PICON NUÑEZ | es_MX |
dc.creator | FRANCISCO MARTÍN LARA BARRÓN | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-05-19T15:01:54Z | - |
dc.date.available | 2021-05-19T15:01:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4907 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta un modelo termodinámico mejorado para predecir el desempeño térmico de turbinas de vapor para el diseño y selección de sistemas de cogeneración. Se desarrollan modelos para turbinas a contrapresión y condensación que se combinan para generar un modelo extendido para predecir el desempeño térmico de turbinas de condensación - extracción hasta de 8 extracciones en sistemas de cogeneración. El modelo está validado en una amplia gama de potencias y para casos que incluyen múltiples extracciones. El modelo considera la variación de la eficiencia isentrópica de la turbina en función de la potencia de la turbina, la presión de entrada de vapor, el nivel de sobrecalentamiento y la relación de presiones. Para el caso de turbinas a condensación, el modelo considera el efecto de la presión de vacío. En este trabajo se analizan turbinas a contrapresión con una capacidad máxima hasta de 75.98 MW y turbinas a condensación con una capacidad máxima hasta de 24 MW. El modelo se valida con turbinas reales que actualmente operan en un complejo petroquímico instalado en México y con modelos ya publicados. Los errores calculados para todo el conjunto de turbinas a contrapresión de una o múltiples extracciones están en el orden de 7%. El error máximo para el caso de turbinas a condensación es del 11.1%. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Doctorado en Ciencias Ingeniería Química | es_MX |
dc.title | Desarrollo de un modelo simplificado para la predicción de la producción de potencia en sistemas de cogeneración | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/208785 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3322 | es_MX |
dc.subject.keywords | Sistemas de Cogeneración – Diseño y construcción | es_MX |
dc.subject.keywords | Turbinas de vapor – Desempeño térmico | es_MX |
dc.subject.keywords | Modelos termodinámicos | es_MX |
dc.subject.keywords | Producción de potencia | es_MX |
dc.subject.keywords | Entropía | es_MX |
dc.subject.keywords | Sitios totales | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/12408 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | ALEJANDRO ZALETA AGUILAR | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/19468 | - |
dc.contributor.roletwo | director | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO MARTÍN LARA BARRÓN_Tesis_24.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.