Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4861Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Juan Felipe Caro Rodríguez | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2021-05-14T18:25:18Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-14T18:25:18Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4861 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la pirólisis de residuos de polietileno de alta densidad, provenientes de la agricultura. El equipo utilizado fue un reactor cerrado tipo “batch reactor” y los hidrocarburos líquidos obtenidos fueron caracterizados para obtener sus propiedades físico-químicas. Se probaron dos rampas de calentamiento para incrementar el tiempo de residencia del plástico en el reactor y se logró convertir el 87% del residuo procesado en combustible líquido. Las propiedades de este combustible son muy similares a las del diesel ligero, lo cual lo hace adecuado para ser usado en motores de combustión interna de encendido por compresión. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1978 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 3, Num 2 (2017) | es_MX |
| dc.title | Proceso de conversión de residuos plásticos en combustible | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-4345-0170 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Reciclaje | es_MX |
| dc.subject.keywords | Residuos plásticos | es_MX |
| dc.subject.keywords | Pirólisis | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | JOSE MANUEL RIESCO AVILA | es_MX |
| dc.creator.three | CECILIA ISABEL BARRON HERNANDEZ | es_MX |
| dc.creator.four | JULIETH BERENICE VASQUEZ HERNANDEZ | es_MX |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/120186 | es_MX |
| dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/715027 | es_MX |
| dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/690892 | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | In this work the results obtained from the pyrolysis of high density polyethylene wastesfrom agriculture are presented. The equipment used was a batch reactor,and the liquid hydrocarbons obtained were characterized to obtain their physic-chemical properties. Two heating ramps were tested to increase the residence time of the plastic in the reactor,and it was possible to convert 87% of the processed waste into liquid fuel. The properties of this fuel are very like those of light diesel, which makes it suitable for use in compression ignition internal combustion engines. | en |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Proceso de conversión de residuos plásticos en combustible.pdf | 448.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

