Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4732Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Alberto Giovanni Rincón Alfaro | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-30T17:38:27Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-30T17:38:27Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4732 | - |
| dc.description.abstract | Se reporta exitosamente la síntesis de nanopartículas de dióxido de titanio dopadas con hierro y nitrógeno por el método Sol-Gel, usando precursores orgánicos. Las características, tales como tamaño de partícula, la energía óptica de trabajo de la banda prohibida y un análisis elemental de las nanopartículas de TiO2-Fe-N,fueron obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido acoplado con un espectrofotómetro de energía dispersiva (SEM-EDS), así como por espectrometría de reflectancia difusa (DRIFTS). Por el método Sol-Gelse ha producido el incremento en el tamaño de partícula de la titania dopada con hierro y nitrógeno en comparación con titania comercial(Degussa p25). Por otro lado, se ha mejorado la energía de trabajo óptico de la banda prohibida del material sintetizado, comparado con la titania comercial | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1771 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 1, No.2 (2015) | es_MX |
| dc.title | Síntesis De Nanopartículas De Tio2-Fe-N Por Métodos De Sol-Gel, Y Su Caracterización | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Nanocomposito | es_MX |
| dc.subject.keywords | Dopaje | es_MX |
| dc.subject.keywords | Óptico | es_MX |
| dc.subject.keywords | Fotoactividad | es_MX |
| dc.subject.keywords | Nanomaterial | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | Alberto Giovanni Rincón Alfaro | - |
| dc.description.abstractEnglish | It wasreported successful the synthesis,using organic precursors, of iron and nitrogen doped-nanoparticles of titanium (IV) dioxide via Sol-Gel. The properties, as particle size and bandgap optic energy work, such elemental analysis of synthesized titania-Fe-N nanoparticles, were obtained by scanning electron microscope coupled with an energy-dispersive spectroscope (SEM-EDS) and a diffuse reflectance spectrophotometer (DRIFTS). The particle size of nanoparticles Fe-N doped TiO2was increased compared with commercial titania Degussa p25. However, the performance of bandgap optic energy work of Fe-N doped titania nanoparticles was improved compared with commercial titania | - |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Síntesis De Nanopartículas De Tio2-Fe-N Por Métodos De Sol-Gel, Y Su Caracterización.pdf | 352.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

