Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4498
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | MARCO ANTONIO GARCIA REVILLA | es_MX |
dc.creator | ISIS GIZEH AGUILAR GARDUÑO | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T01:09:00Z | - |
dc.date.available | 2021-04-08T01:09:00Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4498 | - |
dc.description.abstract | Esta tesis presenta los resultados de las propiedades ópticas de compuestos con núcleo base de cumarin-indolizina/imidazotiazol obtenidos con ayuda de la Teoría de los Funcionales de la Densidad (DFT) y la Teoría de los Funcionales de la Densidad Dependiente del Tiempo (TD-DFT). Se determinaron las longitudes de absorción y emisión, fuerza del oscilador de las excitaciones verticales, el gap HOMO-LUMO, los ángulos diedros e índices de deslocalización entre los cromóforos, orbitales frontera, cargas, NICS y espectros UV-Visible de las moléculas en estudio, en fase gas y solvente (metanol), con un nivel de teoría DFT/6-311++G**. Las propiedades anteriores se consiguieron con los funcionales híbridos B3LYP y CAM-B3LYP. Los resultados teóricos se compararon con las propiedades ópticas experimentales, mostrando un buen acuerdo teórico-experimental. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Caracterización teórica de las propiedades ópticas de compuestos poliheterocíclicos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/709973 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/23 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2306 | es_MX |
dc.subject.keywords | Poliheterocíclicos – Propiedades ópticas | es_MX |
dc.subject.keywords | Compuestos heterocíclicos | es_MX |
dc.subject.keywords | Polyheterocyclics - Optical Properties | es_MX |
dc.subject.keywords | Heterocyclic compounds | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/48367 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.one | MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ GUEVARA | es_MX |
dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/36519 | es_MX |
dc.contributor.roleone | director | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | This thesis presents the results of the optical properties of cumarin-indolizine/imidazothiazole base compounds obtained with the aid of the Density Functional Theory(DFT) andthe Time Dependent Density Functional Theory(TD-DFT).The absorption and emission lengths, vertical excitation oscillator strength, HOMO-LUMO gap, dihedral angles anddelocalization indices between the chromophores,frontierorbitals, charges, NICS and UV-Visible spectra of the molecules under study,in gas phase and solvent (methanol), with aDFT/6-311++G**level or theory. The above properties were achieved with the hybrid functionalsB3LYP and CAM-B3LYP.The theoretical results were compared with the experimental optical properties, showing a good theoretical-experimental agreement. | en |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias (Química) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ISIS GIZEH AGUILAR GARDUÑO_Tesis_24.pdf | 6.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.