Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4462Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | FRANCISCO ISRAEL HERNANDEZ FERNANDEZ | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2021-03-25T02:17:04Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-25T02:17:04Z | - |
| dc.date.issued | 2020-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4462 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo muestra una perspectiva de los hechos de tránsito terrestre clasificados como "siniestros viales" que constituyen daños a las cosas, lesiones culposas y homicidios culposos, éstos últimos suman años de vida perdidos de personas en edades productivas ocasionando por consiguiente un deterioro en el tejido social.El estudio compara los siniestros viales de las ciudades de León y Aguascalientes, utilizando herramientas de la estadística, la sociología y la antropológica, se eligió el estudio comparativo debido a que produce conocimiento más generalizable de los factores causales que los provocan o construyen. En éste mismo sentido se comparan contextos, situaciones y espacios tales como cruceros, calles y avenidas donde los agentes viales realizan los desplazamientos urbanos. Se trabajó un diseño experimental que permitió la revisión cuantitativa del problema, así como la aplicación de instrumentos metodológicos que aportaron elementos cualitativos a través de las visitas al Campo Vial para realizar observación directa, entrevistas y análisis documental.Un dato que resulta sumamente interesante para adentrarnos al estudio comparativo entre las dos ciudades es que Aguascalientes a pesar de ser más pequeña en territorio y su parque vehicular del 50% menor con respecto a León, tiene una tasa mayor de siniestros viales por 100 mil habitantes (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2017). | es_Mx |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject.classification | CLE- Doctorado en Ciencias Sociales | es_MX |
| dc.title | Hechos de Tránsito Terrestre: Un estudio comparativo de los siniestros viales en las ciudades de León y Aguascalientes | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/790326 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/63 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6310 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Siniestros viales - León, Gto. - Estudio de casos | es_MX |
| dc.subject.keywords | Siniestros viales - Aguascalientes. Ags. - Estudio de casos | es_MX |
| dc.subject.keywords | Tránsito Terrestre | es_MX |
| dc.subject.keywords | Criminalística | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.contributor.one | JOSE LUIS CORONADO RAMIREZ | es_MX |
| dc.contributor.two | Jesica María Vega Zayaz | es_MX |
| dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/202069 | es_MX |
| dc.contributor.roleone | director | es_MX |
| dc.contributor.roletwo | director | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencias Sociales | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 485513.pdf | 6.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

