Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4063
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Rogelio Alejandro Muñoz Cendejas | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T16:14:32Z | - |
dc.date.available | 2021-02-15T16:14:32Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4063 | - |
dc.description.abstract | Presentamos un estudio numérico basado en el comportamiento no lineal de materiales orgánicos. Cuando se hace incidir un haz láser sobre una muestra, se caracteriza principalmente por generar anillos de auto-difracción. En este trabajo se presenta un modelo numérico, así como una interfaz gráfica en MATLAB mediante el control de la diferencia de fase, la localidad o no localidad y la distancia de propagación | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2185 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 3, Num 2 (2017) | es_MX |
dc.title | Simulaciones numéricas de anillos de auto-difracción de haces gaussianos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.keywords | Indice de refracción | es_MX |
dc.subject.keywords | Auto modulación de fase | es_MX |
dc.subject.keywords | Nolinealidad de tercer orden | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | EDGAR ALVARADO MENDEZ | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/19455 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | We present a numerical study based on the nonlinear behavior of organic materials. When a laser beam is incident on a sample, it is mainly characterized by generating self-diffraction rings. In this work,we present a numerical model, as well as a graphical interface in MATLAB by controlling the phase difference, the locality or non-locality and the distance of propagation | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Simulaciones numéricas de anillos de auto-difracción de haces gaussianos.pdf | 609.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.