Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/386
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | JOSE ANTONIO SANTACRUZ GRANADOS | es_MX |
dc.date | 2017-07 | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-14T08:08:38Z | - |
dc.date.available | 2018-08-14T08:08:38Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/386 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de tesis se muestra el desarrollo de una herramienta computacional implementada en MatLab R2015a útil para optimizar la operación de redes de distribución activas. Esta herramienta permite determinar un punto óptimo de operación de estado estacionario físicamente factible en el que los voltajes nodales y las corrientes a través de los elementos que componen la red de distribución activa se encuentran dentro de límites permisibles. Para este fin, el problema se formula como un problema de optimización en el que el conjunto de variables de decisión está compuesto por las variables que representan usuarios con flexibilidad en su demanda de energía, la posición de los taps de los reguladores de voltaje y los voltajes de los nodos terminales. El objetivo es la minimización de la reducción de la demanda de energía, tomando como restricciones los límites permisibles de los voltajes nodales y corrientes a través de los elementos. La herramienta desarrollada determina el punto óptimo de operación resolviendo el problema de optimización mediante el acoplamiento del método de optimización de punto interior y el algoritmo de flujos de potencia de barrido hacia adelante y hacia atrás. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CIS- Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) | es_MX |
dc.title | Desarrollo de una herramienta computacional para optimizar la operación de redes de distribución activas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/curp/SAGA900820HGTNRN04 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.keywords | Ciencias Tecnológicas | es_MX |
dc.subject.keywords | Tecnología de los ordenadores | es_MX |
dc.contributor.role | analista | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.one | ALEJANDRO PIZANO MARTINEZ | es_MX |
dc.contributor.two | IVAN ABEL HERNANDEZ ROBLES | es_MX |
dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/curp/PIMA780817HCMZRL04 | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/curp/HERI790723HGTRBV01 | es_MX |
dc.contributor.roleone | director | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | es_MX |
dc.contributor.rolethree | analista | es_MX |
dc.contributor.rolefour | analista | es_MX |
dc.contributor.rolefive | analista | es_MX |
dc.contributor.rolesix | analista | es_MX |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | In the present thesis work, the development of a computational tool implemented in MatLab R2015a useful to optimize the operation of active distribution networks is shown. This tool allows to determine an optimum point of operation of steady state physically feasible in which the nodal voltages and the currents through the elements that compose the active distribution network are within permissible limits. For this purpose, the problem is formulated as an optimization problem in which the set of decision variables is composed of the variables that represent users with flexibility in their energy demand, the position of the taps of the voltage regulators and the voltages of the terminal nodes. The objective is to minimize the reduction in energy demand, taking as restrictions the permissible limits of the nodal and current voltages through the elements. The developed tool determines the optimum point of operation solving the optimization problem by coupling the internal point optimization method and the forward and backward sweeping power flow algorithm. | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
143764.pdf | 4.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.