Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3861
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | ALEJANDRO GIL VILLEGAS MONTIEL | es_MX |
dc.creator | JORDAN DE JESUS ORTIZ VILLANUEVA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T18:14:04Z | - |
dc.date.available | 2021-01-20T18:14:04Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3861 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta un modelo teórico para predecir isotermas de adsorción y calores isostéricos de adsorción de óxido nitroso en biochar. Partiendo de la expresión para la energía libre de Helmholtz en el ensamble canónico, se obtuvieron resultados usando la aproximación SAFT-VR; éstos últimos fueron comparados con resultados experimentales encontrados en la literatura. Diversos beneficios sociales y ambientales que pueden obtenerse a partir de la aplicación de este modelo son la reducción de emisiones de óxido nitroso (gas de efecto invernadero) a la atmósfera, el aumento en el rendimiento del biochar al ser utilizado en enmiendas de suelo, y dar lugar a una descripción más completa del proceso (actualmente no muy bien entendido) para generar mayor investigación en México relativa a adsorción de gases de efecto invernadero en biochar u otros carbones activados. También, se ha realizado una comparación entre valores para el factor de compresibilidad del fluido de pozo cuadrado en bulto de diversas teorías relacionadas, y resultados de simulación con Monte Carlo. Gráficas para los parámetros críticos fueron generadas en función de lambda para tres ecuaciones de estado (AVDW, Boublik and SAFT-VR). Se plantea el análisis de la contribución dipolar. | es_MX |
dc.language.iso | eng | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CLE- Licenciatura en Ingeniería Física | es_MX |
dc.title | Molecular Thermodynamics of N2O in Biochar | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/738969 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/22 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2210 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2213 | es_MX |
dc.subject.keywords | Molecular Thermodynamics | es_MX |
dc.subject.keywords | Biochar (Biocarbon or Charcoal) | es_MX |
dc.subject.keywords | N2O (Óxido nitroso) | es_MX |
dc.subject.keywords | SAFT-VR (Statistical Associating Fluid Theory for chain molecules with attractive potentials of Variable Rank) | es_MX |
dc.subject.keywords | Pyrolysis | es_MX |
dc.subject.keywords | Biomass | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/12072 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.one | Flor Siperstein | en |
dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-3464-2100 | es_MX |
dc.contributor.roleone | director | es_MX |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | In this work is presented a theoretical model to predict adsorption isotherms and isosteric heats of adsorption of nitrous oxide on biochar. By the expression in the canonical ensemble of the Helmholtz free energy, results were obtained in the SAFT-VR approximation; these latter were compared with experimental results given in reference [11]. Several direct social and environmental benefits that can be obtained from the application of this model are the reduction of N2O (a greenhouse gas) emissions to the atmosphere, the improvement in biochar's performance on soil ammendments, and give rise to a more complete description of this process (not very well understood nowadays) as well as the generation of more research in Mexico relative to sorption of greenhouse gases on biochar or other activated carbons. Also, a comparison between values for the compressibility factor of the SW bulk fluid obtained with related theories against Monte Carlo simulations has been made. Plots of the critical parameters like pressure, density, temperature and compressibility factor for the bulk fluid are presented using the SAFT-VR [1] equation of state and compared with Boublik's theory, Augmented van der Waals and Gibbs Ensamble Monte Carlo (GEMC) simulation results. SAFT-VR theory allows the incorporation of the dipolar contribution term of this molecule, so it will also be discussed. | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NUA 341636_JORDAN DE JESÚS ORTIZ VILLANUEVA_Tesis24.pdf | 4.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.