Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3788Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Lorena García Díaz | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-16T20:59:21Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-16T20:59:21Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3788 | - |
| dc.description.abstract | Las mediciones bioquímicas sirven para la obtención de parámetros de interés clínico los cuales sirven de apoyo para el diagnóstico e identificar animales con algún problema de salud. En este trabajo se utilizaron muestras biológicas sanguíneas (plasma) de animales elegidos aleatoriamente para realizar mediciones comparativas tanto por la técnica de espectrofotometría UV-Vis como con el analizador bioquímico EMP-168. Los kits bioquímicos Spinreact y Wiener Lab fueron seleccionados para trabajar con ellos a fin de tener una comparación de los resultados obtenidos de ambos kits. Los resultados mostraron que los valores de las mediciones realizadas con el kit Wiener Lab fueron más precisos que los obtenidos Spinreact con ambos instrumentos de análisis, sin embargo, el analizador bioquímico EMP-168 fue más exacto en las mediciones comparado con el espectrofotómetro. Esto permitió una mejor clasificación de los animales en sanos y animales enfermos. Las mediciones obtenidas se pueden utilizar como referencia en los laboratorios clínicos veterinarios. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: 7º Encuentro Estatal De Jóvenes Investigadores Vol. 6 (2019) | es_MX |
| dc.title | Determinación Comparativa por Espectrofotometría y un Analizador Bioquímico Veterinario de 3 Parámetros en Plasma de Caninos. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2401 | - |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/24 | - |
| dc.subject.keywords | Espectrofotometría | es_MX |
| dc.subject.keywords | Bioquímica | es_MX |
| dc.subject.keywords | Medición | es_MX |
| dc.subject.keywords | Laboratorio | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | Francisco Alejo Iturvide | es_MX |
| dc.creator.three | Márquez Lucio María Azucena | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Determinación Comparativa por Espectrofotometría y un Analizador Bioquímico Veterinario de 3 Parámetros en Plasma de Caninos..pdf | 333.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

