Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3785Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | José Mendoza Rivera | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-16T20:22:28Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-16T20:22:28Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3785 | - |
| dc.description.abstract | Actualmente los automóviles a combustión poseen un amplio número de equipos electrónicos: la unidad de control electrónico, sensores de posición, de flujo, sistema de freno automático, sistema ABS, entre otros. Actualmente y en grandes rasgos los automóviles un conjunto de partes mecánicas gobernadas por un sistema electrónico. Se plantea a futuro los automóviles sean electrónicos en su totalidad, pero anterior a este paso se desarrollarán los automóviles híbridos los cuales tiene sus respectivos motores eléctricos controlados por una etapa de potencia y su motor de combustión interna. El presente trabajo se identifican las perturbaciones en los sistemas automotrices que se introducen a la micro red del automóvil, sus efectos para analizar los efectos que pueden tener en el sistema de iluminación de tipo LED. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: 7º Encuentro Estatal De Jóvenes Investigadores Vol. 6 (2019) | es_MX |
| dc.title | Estudio de los Efectos en los Sistemas de Iluminación Electrónica en Función de la Calidad de La Energía en los Sistemas Automotrices. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-8178-1296 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3307 | - |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | - |
| dc.subject.keywords | Baterías | es_MX |
| dc.subject.keywords | Armónicos | es_MX |
| dc.subject.keywords | Perturbaciones | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.alternativeIdentifier | - | |
| dc.creator.two | MARIO ALBERTO JUAREZ BALDERAS | es_MX |
| dc.creator.three | Adolfo Rafael Núñez López | es_MX |
| dc.creator.four | GERARDO VAZQUEZ GUZMAN | es_MX |
| dc.creator.five | JOSE MIGUEL SOSA ZUÑIGA | es_MX |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/99207 | es_MX |
| dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-3116-5150 | es_MX |
| dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/46902 | es_MX |
| dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/48936 | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estudio de los Efectos en los Sistemas de Iluminación Electrónica en Función de la Calidad de La Energía en los Sistemas Automotrices. .pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

