Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/367Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | JESSICA NOEMI GONZALEZ MENA | es_MX |
| dc.date | 2018-02 | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-14T05:41:24Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-14T05:41:24Z | - |
| dc.date.issued | 2018-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/367 | - |
| dc.description.abstract | La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad multifactorial, por lo que es importante evaluar la utilidad de estrategias integrales que fomenten cambios en el estilo de vida en etapas tempranas de pacientes con alto riesgo. Objetivo: Evaluar el impacto de una intervención interdisciplinaria sobre el metabolismo de la glucosa y el perfil inflamatorio sistémico en pacientes con normoglucemia y factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject.classification | CLE- Maestría en Investigación Clínica | es_MX |
| dc.title | Impacto de una intervención interdisciplinaria sobre el metabolismo de la glucosa y perfil inflamatorio sistémico en pacientes con normoglucemia y factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/curp/GOMJ901227MGTNNS05 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/32 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Ciencias Médicas | es_MX |
| dc.subject.keywords | Ciencias clínicas | es_MX |
| dc.contributor.role | analista | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.contributor.one | RODOLFO GUARDADO MENDOZA | es_MX |
| dc.contributor.two | KATYA VARGAS ORTIZ | es_MX |
| dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/curp/GUMR740407HJCRND04 | es_MX |
| dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/curp/VAOK751203MMNRRT00 | es_MX |
| dc.contributor.roleone | director | es_MX |
| dc.contributor.roletwo | director | es_MX |
| dc.contributor.rolethree | analista | es_MX |
| dc.contributor.rolefour | analista | es_MX |
| dc.contributor.rolefive | analista | es_MX |
| dc.contributor.rolesix | analista | es_MX |
| dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | Type 2 diabetes mellitus is a multifactorial disease, so it is important to evaluate the usefulness of comprehensive strategies that promote changes in lifestyle in the early stages of high-risk patients. Objective: To evaluate the impact of an interdisciplinary intervention on glucose metabolism and systemic inflammatory profile in patients with normoglycemia and risk factors for type 2 diabetes mellitus. | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Investigación Clínica | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 157199.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.


