Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3609Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | María del Carmen Magaña Magaña | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-02T22:14:02Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-02T22:14:02Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3609 | - |
| dc.description.abstract | En el presente documento, se encuentra la investigación realizada en la empresa textil Voomtex, la cual se llevó a cabo con el objetivo de controlar la programación de pedidos de la producción, así como de asignar las cargas de trabajo de los tres turnos laborales que opera la empresa ya mencionada, en el área de tejido seamless, para de esa manera llevar a cabo un inventario en proceso y tener conocimiento del avance del pedido, así como de las operaciones en planta y otras ventajas relacionadas con los costos y calidad de la producción, con ello, se logrará brindar a los clientes un mejor servicio y un tiempo de entrega seguro, y ayudara a agilizar la producción y entrega de pedidos, ya que en esta área es donde se generan la mayor parte de los retrasos de las ordenes de producción. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: NE-2 Quinto Encuentro de Jóvenes Investigadores Vol. 3 (2017) | es_MX |
| dc.title | Asignación de Cargas de Trabajo y Trazabilidad de las Ordenes de Producción en el Departamento de Tejido en una Empresa Textil | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/53 | - |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5311 | - |
| dc.subject.keywords | Orden de producción | es_MX |
| dc.subject.keywords | Cargas de trabajo | es_MX |
| dc.subject.keywords | Programación de pedidos | es_MX |
| dc.subject.keywords | Inventario en proceso | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | Gabriel Magaña Guzmán | - |
| dc.description.abstractEnglish | In present document, is the research carried out in Voomtex textile company, on objective of controlling the scheduling of production orders, as well as assigning the workloads of the three work shifts that the aforementioned company operates in the area of seamless fabric, in order to carry out an inventory in process and have knowledge of the progress of the order, as well as plant operations and other advantages related to the costs and quality of production, With this, it will be possible to provide customers with a better service and a safe delivery time, and will help to streamline the production and delivery of orders, since in this area is where most of the delays of the production orders are generated. | - |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Asignación de Cargas de Trabajo y Trazabilidad de las Ordenes de Producción en el Departamento de Tejido en una Empresa Textil.pdf | 790.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

