Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3578Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor.author | Abigail de Jesús Cabrera Ortega | - |
| dc.creator | MARIA MERCEDES LEON SANCHEZ | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-30T18:30:33Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-30T18:30:33Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3578 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación se basa en los datos extraídos de los censos económicos presentados por INEGI, basados en los años 2004, 2009 y 2014. Para esto, los datos desinflados se usaron para calcular las tasas de crecimiento y las tasas de participación, de 10 industrias seleccionadas, 5 con mayor participación y 5 con menor participación, determinado a partir de la tasa de crecimiento de la producción bruta total de 2014. El objetivo es determinar el impacto que las empresas transnacionales tienen en la inversión e innovación de la industria en Guanajuato, encontrando que el IED influye directamente en los otros dos , pero esto no se reproduce en industrias donde la participación de IED es baja, pero éste no se reproduce en industrias donde la participación de la IED es baja o nula. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3064 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXV Verano de la Ciencia UG. Vol. 5, Num 1 (2019) | es_MX |
| dc.title | Inversión extranjera e innovación en el sector industrial De Guanajuato | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/97559 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Censos | - |
| dc.subject.keywords | Empresas | - |
| dc.subject.keywords | Industria | - |
| dc.subject.keywords | Guanajuato, México | - |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | Saul Hilario Torres González | - |
| dc.creator.three | Celina Guadalupe Juárez Yépez | - |
| dc.creator.four | Christian Jesús García Arias | - |
| dc.creator.five | Melina Córdova Almeyda | - |
| dc.description.abstractEnglish | This research is based on the data extracted from the economic censuses presented by INEGI, based on the years, 2004, 2009 and 2014. For this, the deflated data were used to calculate growth rates and participation rates, from 10 industries were selected, 5 with greater participation and 5 with less participation, determined from the total gross production growth rate of 2014. The objective is determine the impact that transnational companies have on investment and innovation of the industry in Guanajuato, finding that the IED directly influences in the other two , but this does not reproduce in industries where FDI participation is low | - |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Inversión extranjera e innovación en el sector industrial De Guanajuato.pdf | 255.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

