Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3486Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Andrea Teresa Jiménez Jacobo | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2020-11-23T20:49:57Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-23T20:49:57Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3486 | - |
| dc.description.abstract | El poliestireno es uno de los polímeros más usados en todo el mundo, junto con el polietileno, el polipropileno y el PVC. Se sabe que este material representa una problemática ambiental ya que es industrializado en gran cantidad y su reciclaje ha sido deficiente incluso. El uso del poliestireno trae consigo diversos conflictos como lo es el cambio de los ecosistemas debido a su toxicidad, problemáticas de salud, contaminación de cuerpos de agua. Por todo lo anterior, se han realizado diversas investigaciones en las cuales se buscan alternativas para la degradación de polímeros (Góngora, 2014). Recientemente se ha observado que algunos miembros de la familia Tenebrionidae (escara-bajos) pueden comer poliestireno. Sin embargo, se desconoce el impacto que esta “dieta” pueda tener el en desarrollo de los individuos, por lo cual en el presente proyecto se realizó una caracterización morfológica de individuos alimentados con “dieta mala” (poliestireno) en comparación con testigos alimentados con “dieta buena” | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3016 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXV Verano de la Ciencia UG. Vol. 5, Num 1 (2019) | es_MX |
| dc.title | Caracterización morfológica de tenebrio molitor alimentado con poliestireno | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Poliestireno | es_MX |
| dc.subject.keywords | Polipropileno | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | Yareli Itzayana Murillo Zavala | es_MX |
| dc.creator.three | Juan Alberto Ortiz López | es_MX |
| dc.creator.four | Laura Daniela Pérez Ramírez | es_MX |
| dc.creator.five | CESAR AUGUSTO LINARES LOPEZ | es_MX |
| dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/423169 | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Caracterización morfológica de tenebrio molitor alimentado con poliestireno.pdf | 602.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

