Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3226Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Alejandra Elizabeth Gutierrez Alfaro | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-28T20:16:17Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-28T20:16:17Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3226 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como finalidad un análisis fisicoquímico y microbiológico de afluentes y efluentes obtenidos de un proceso de biodigestión anaeróbica a partir de residuos agrícolas locales. El objetivo del análisis es determinar, principalmente, el potencial agrícola que muestran los efluentes generados del proceso. Las hortalizas jitomate (Solanum Lycopersicum) y pepino (Cucumis sativus) fueron empleadas como sustrato del proceso, asimismo se empleó estiércol bovino como inóculo.En esta investigación fue necesaria la elaboración de 3 biodigestores por lotes a escala laboratorio, los cuales fueron hechos de polietileno y 3.8 L de capacidad.Los resultados muestran que el efluente obtenido tiene cantidades significativas de: N, P, K y escasa presencia de microorganismos patógenos por lo que podría ser utilizado como acondicionadorde tierras | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/747 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Jóvenes Investigadores Vol. 2 (2016) | es_MX |
| dc.title | Caracterización fisicoquímica y microbiológica de afluentes y efluentes líquidos de un biodigestor alimentado con residuos agrícolas | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Residuos agrícolas | es_MX |
| dc.subject.keywords | Biodigestión | es_MX |
| dc.subject.keywords | Efluente | es_MX |
| dc.subject.keywords | Biol | es_MX |
| dc.subject.keywords | Acondicionador de tierra | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | ALBERTO AYALA ISLAS | - |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/162442 | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | This paper aims a physicochemical and microbiological analysis of influent and effluent obtained from an anaerobic bio-digestion process from local agricultural wastes. The objective of the analysis is to determine, mainly agricultural potential showing the process effluents. The vegetables tomato (Solanum Lycopersicum) and cucumber (Cucumis sativus) were employed as substrate in the process, also cattle manure is used as inoculum.In this research, the development of three digesterswas necessary laboratory scale batch, which were made of polyethylene and 3.8 L capacity.The results show that the obtained effluent has significant amounts of N, P, K and low pathogenicmicroorganisms so could be useas land conditioner. | - |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Caracterización fisicoquímica y microbiológica de afluentes y efluentes líquidos de un biodigestor alimentado con residuos agrícolas.pdf | 671.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

