Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/319
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.creator | Luis Manuel de León Rodríguez | es_MX |
dc.date | 2013-10-10 | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-12T00:39:58Z | - |
dc.date.available | 2018-08-12T00:39:58Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-10 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/319 | es_MX |
dc.description | En la presente invención se presenta un equipo automatizado para la optimización de síntesis de péptidos en fase sólida o en general, síntesis orgánicas que se llevan a cabo en un soporte sólido e implican una serie de pasos secuenciales. El sistema consta de una serie de recipientes, microbombas y válvulas interconectadas por tuberías, conectores y multiplexores, así mismo tiene un reactor, conductímetro, agitadores, bomba de vacío, sistema electrónico y software de control y computadora personal. Los componentes están integrados en un sistema de divisiones sujetos a un soporte de cuatro columnas metálicas y cubiertas. El equipo integrado permite la preactivación de los reactivos que se adicionan a la fase sólida en el reactor, minimiza las problemáticas de contaminaciones cruzadas y permite la optimización de cada una de las reacciones involucradas en la síntesis y por lo tanto minimiza el gasto de reactivos. | es_MX |
dc.description | In the present invention, an automated equipment is presented for the optimization of solid phase peptide synthesis or, in general, organic syntheses that are carried out in a solid support and involve a series of sequential steps. The system consists of a series of containers, micro-pumps and valves interconnected by pipes, connectors and multiplexers, as well as a reactor, conductivity meter, agitators, vacuum pump, electronic system and control software and personal computer. The components are integrated in a system of divisions subject to a support of four metal columns and covers. The integrated equipment allows the preactivation of the reagents that are added to the solid phase in the reactor, minimizes the problems of cross contamination and allows the optimization of each of the reactions involved in the synthesis and therefore minimizes the reagent expense. | en_US |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://vidoc.impi.gob.mx/visor?d=MX/T/2014/4820 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | Ciencias Tecnológicas | es_MX |
dc.subject | Tecnología bioquímica | es_MX |
dc.subject | Ingeniería bioquímica | es_MX |
dc.subject | Ingeniería y tecnología químicas | es_MX |
dc.subject | Síntesis química | es_MX |
dc.title | Equipo automatizado para la optimización de síntesis de péptidos o compuestos orgánicos en fase sólida | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/patent | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-6130-724X | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.alternativeIdentifier | Expediente IMPI: MX/a/2007/002499 | es_MX |
dc.alternativeIdentifier | Título de patente: MX 314698 B | es_MX |
dc.creator.two | HUMBERTO JORDÁN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | es_MX |
Appears in Collections: | Patentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MX 314698 B.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.