Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3183Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Mario Alberto González Lara | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T17:34:07Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-26T17:34:07Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3183 | - |
| dc.description.abstract | La influencia de variables de operación (presión y relación de reflujo) es analizada, empleando ASPEN PLUS. El objetivo es determinar condiciones de operación donde existan regiones de operabilidad para la obtención de altas conversiones. La presión ejerce un efecto importante sobre el diseño del proceso, y un exceso en la relación de reflujo incrementa el consumo energético del mismo | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/756 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Jóvenes Investigadores Vol. 2 (2016) | es_MX |
| dc.title | Condiciones de operación de un proceso de reacción-separación para la producción de etanol | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Destilación reactiva | es_MX |
| dc.subject.keywords | Equilibrioquímico | es_MX |
| dc.subject.keywords | Intensificación de procesos | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | JOSE CARLOS CARDENAS GUERRA | - |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/161548 | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | The influence of operating variables (pressure and reflux ratio) is analyzed using ASPEN PLUS. The objective is to determine operating conditions where there are regions of operability for obtaining high conversions. The pressure has a significant effect on the process design, and an excess reflux ratio increases energy consumption | - |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Condiciones de operación de un proceso de reacción-separación para la producción de etanol.pdf | 393.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

