Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3126
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | MIGUEL ANGEL GOMEZ MARTINEZ | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T19:58:27Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T19:58:27Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3126 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta la obtención del modelo matemático que describe el comportamiento de la cantidad de residuos sólidos incinerables que se han producido en la ciudad de Bucaramanga y el área metropolitana durante los últimos años. Esto se realizó graficando los puntos del historial y haciendo uso del método numérico mínimos cuadrados. Posteriormente, se proyectaron los datos con Series de Fourier y se consiguió así los puntos de la cantidad de residuos incinerables que se producirán en los próximos seis años en Bucaramanga, cuya media será de 1,478x109 Kg por mes. Estos métodos permitieron calcular adicionalmente la capacidad energética con base en la cantidad y poder calorífico inferior que podría aprovecharse de dichos residuos si son tratados en un sistema de incineración. La capacidad energética de los residuos será de 2,622 MW térmicos por día, 1,573 MW eléctricos por día y se perderían diariamente 1,049 MW basados en la distribución energética típica de un sistema de cogeneración. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation.uri | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1327 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 2, No.1 (2016) | es_MX |
dc.title | Determinación del Perfil de Producción de Residuos Incinerables para la Ciudad de Bucaramanga y su Capacidad Energética | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/94779 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Mínimos cuadrados | es_MX |
dc.subject.keywords | Poder calorífico inferior | es_MX |
dc.subject.keywords | Residuos incinerables | es_MX |
dc.subject.keywords | Series de Fourier | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Karen Yaneth Sánchez Quiroga | - |
dc.description.abstractEnglish | In this paper we obtain the mathematical model that describes the behavior of the amount of burnable solid waste that have occurred in the city of Bucaramanga and the metropolitan area in recent years is presented. This was done by plotting the points of history and using numerical method of least squares. Subsequently, data were projected Fourier Series and got the points of the amount of burnable waste that will occur in the next six years in Bucaramanga, whose average will 1,478x109 kg per month. These methods allowed calculate the energy capacity based on the amount and Lower calorific value that could take advantage of such waste if they are treated in an incineration system. Energy capacity of waste will 2,622 MW thermal per day, 1,573 MWe per day and be lost daily 1,049 MW based on the typical energy distribution of a cogeneration system. | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Determinación del Perfil de Producción de Residuos Incinerables para la Ciudad de Bucaramanga y su Capacidad Energética.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.