Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2977
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | José Jorge Torres Mendoza | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-10-06T22:23:56Z | - |
dc.date.available | 2020-10-06T22:23:56Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2977 | es_MX |
dc.description.abstract | El presente trabajo consta del estudio técnico-económico de la implementación de celdas fotovoltaicas en hogares de interés social en el estado de Guanajuato, conectadas a la red, se utilizan datos de irradiación solar obtenidos anteriormente por el CONCYTEG, mediante regresión lineal simple en Matlab, se predicen costos tarifarios a futuro y se hace una predicción de ahorro acumulado en un plazo de 10 años. Se encuentra que el montoeconómico a invertir se puede recuperar en un lapso de 9 años, concluyendo así que es un proyecto provechoso y de gran beneficio al usuario, ya que a partir de la fecha de recuperación se pagaría únicamente alrededor del costo mínimo requerido por CFE | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/70 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 1, No.2 (2015) | es_MX |
dc.title | Estudio De Factibilidad Técnico-Económico De La Instalación Y Puesta En Marcha De Una Granja Fotovoltaica En El Estado. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Energía renovable | es_MX |
dc.subject.keywords | Generación de energía eléctrica | es_MX |
dc.subject.keywords | Disminución de contaminación | es_MX |
dc.subject.keywords | Impulso económico | es_MX |
dc.subject.keywords | Disminución tarifaria | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | MIGUEL ANGEL GOMEZ MARTINEZ | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/94779 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | The present work consist of a technical-economic study for the implementation of photovoltaic panels on homes of social interest in the state of Guanajuato on grid, using solar radiation data obtained previously by CONCYTEG and by using simple linear regression in Matlab the data pattern of the electrical rate is obtained and a prediction to 10 years is made. It is found that the economic investment for the project can be recovered over a period of 9 years, concluding that it is a profitable project and of great benefit to the user because only mínimum rate of electricity will be paid since the date of recovery | en |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio De Factibilidad Técnico-Económico De La Instalación Y Puesta En Marcha De Una Granja Fotovoltaica En El Estado..pdf | 234.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.