Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2943
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Eloísa María Ximena Saldaña Sánchez | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T18:42:17Z | - |
dc.date.available | 2020-10-05T18:42:17Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2943 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se determinaron las principales prestaciones del motor con la utilización de combustible obtenido de residuos plásticos. La transformación de plásticos en combustible se lleva a cabo por medio de un proceso de pirólisis, que consiste en la descomposición química de materiales por degradación térmica en ausencia de oxígeno. El producto obtenido y una vez caracterizado fue mezclado en diferentes proporciones con diesel. Se realizaron ensayos en un banco de pruebas con un motor de combustión interna y con los datos obtenidos de las pruebas se calcularon las características de operación del motor con cada mezcla de combustible | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/369 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 1, No.2 (2015) | es_MX |
dc.title | Análisis del comportamiento de un motor de combustión interna alimentado con combustible obtenido de residuos plásticos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Motores de combustión interna | es_MX |
dc.subject.keywords | Combustible de residuos plásticos | es_MX |
dc.subject.keywords | Pirólisis | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | JOSE MANUEL RIESCO AVILA | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/120186 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | In this paper the main engine performance with the use of plastic waste derived fuel were determined. The fuel plastics processing is performed by a pyrolysis process, which involves chemical decomposition of materials by thermal degradation in the absence of oxygen. The product obtained was characterized and once mixed in different proportions with diesel. Assays were performed in a test with an internal combustion engine and the data obtained from testing the operating characteristics of the engine witheach fuel mixture is calculated | - |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análisis del comportamiento de un motor de combustión interna alimentado con combustible obtenido de residuos plásticos (2).pdf | 352.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.