Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2933Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | OLEKSIY SHULIKA | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-05T17:02:49Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-05T17:02:49Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2933 | - |
| dc.description.abstract | Se analiza la ecuación de mode-locking de Haus para la generación de pulsos cortos en sistemas laser y se simula computacionalmente visualizando los efectos producidos con la variación de parámetros lineales como no lineales. Y finalmente se estudian los resultados obtenidos de la simulación para una probable aplicación práctica. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1152 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 2, No.1 (2016) | es_MX |
| dc.title | Simulación Numérica y Analítica de Generación de Pulsos Cortos en un Sistema Laser | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/495210 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Mode Locked | es_MX |
| dc.subject.keywords | Split-step Fourier | es_MX |
| dc.subject.keywords | Modos | es_MX |
| dc.subject.keywords | EDP | es_MX |
| dc.subject.keywords | HME | es_MX |
| dc.subject.keywords | No lineal | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | Carlos Alfonso Resendiz Solis | - |
| dc.description.abstractEnglish | The Haus mode locked equation for the generation of short pulses in laser systems is analyzed and simulated under variation of the lineal and non-lineal parameters. Finally the results obtained of the simulation are studied for a possible practical application. | - |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Simulación Numérica y Analítica de Generación de Pulsos Cortos en un Sistema Laser.pdf | 388.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

