Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2900Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Alexis Martinez Molina | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-02T19:49:02Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-02T19:49:02Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2900 | - |
| dc.description.abstract | Se realiza un estudio del movimiento de los fluidos presentes en un biodigestor tubular de bajo costo mediante la dinámica de fluidos computacional.Se analizan los perfiles de velocidad así como los vectores de velocidad de un biodigestor, con 2 diferentes densidades para la mezcla agua/materia orgánica presente en el digestor, se maneja una velocidad de recirculación a la entrada de 2 m/sy ver como estas variables afectan a la producción del biogás | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/401 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 1, No.2 (2015) | es_MX |
| dc.title | Estudio de la dinámica de fluidos en bio-digestores usando CFD | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Simulación | es_MX |
| dc.subject.keywords | Perfiles | es_MX |
| dc.subject.keywords | Densidad | es_MX |
| dc.subject.keywords | Velocidad | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | ARMANDO GALLEGOS MUÑOZ | - |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/7450 | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | A study of the movement of the fluids is performed in a low-cost tubular digester by computational fluid dynamics.Velocity profiles as well as the velocity vectors of a digester were examined with 2different densities for the water / organic matter present in the digestion mixture,with a recirculation rate at the entrance of 2 m/sand see how thosevariables affecting production of biogas | - |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estudio de la dinámica de fluidos en bio-digestores usando CFD.pdf | 266.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

