Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/285Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | José Luis Aguilera Rodríguez | es_MX |
| dc.date | 2017-08-17 | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-02T07:18:00Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-02T07:18:00Z | - |
| dc.date.issued | 2017-08-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/285 | - |
| dc.description | Diversas investigaciones han demostrado que la música es un canal que puede generar o exponer a poblaciones determinadas a conductas de riesgo y/o conductas violentas. Estas investigaciones denotan la influencia de uno o varios géneros musicales sobre poblaciones específicas. Dichos géneros musicales contienen líricas que caracterizan o forman parte de la cultura de esas poblaciones y construyen y deconstruyen conductas y costumbres a través del discurso. La presente investigación buscó analizar el discurso musical de las canciones más escuchadas en nuestro país y conocer si este discurso pudo haber fungido como un espacio de reproducción de violencia de género. Por medio del método hermenéutico, aplicado a la Psicología, se seleccionó el top 10 de las canciones más escuchadas en México de 1961 y 2015, de acuerdo a las cifras de la revista Billboard. Las técnicas de análisis y búsqueda de charts y canciones fueron: Revisión documental y audiovisual, trabajo de archivo y análisis del discurso. A través de la recolección de datos y análisis parcial de las líricas de las canciones seleccionadas (con base en criterios de selección específicos), se concluyó que las canciones con mayor consumo musical contienen discursos de amor de pareja y desamor que llegan a ser un medio de objetivación con insinuaciones sexuales que pueden evolucionar a violencia de género. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject.classification | CCS- Licenciatura en Psicología Clínica | es_MX |
| dc.title | Análisis del contenido de las líricas musicales y su influencia como espacio de reproducción de la violencia de género | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorDegreeWork | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/61 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Psicología | es_MX |
| dc.subject.keywords | Estudio psicológico de temas sociales | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.contributor.one | YAZMIN ALEJANDRA QUINTERO HERNANDEZ | es_MX |
| dc.contributor.two | JONATHAN ALEJANDRO GALINDO SOTO | es_MX |
| dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/41851 | es_MX |
| dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/48078 | es_MX |
| dc.contributor.roleone | director | - |
| dc.contributor.roletwo | director | - |
| Aparece en las colecciones: | Psicología Clínica | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 211198.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.


