Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2619Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | VICTOR BANDA AMEZQUITA | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2020-09-14T15:38:46Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-14T15:38:46Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2619 | - |
| dc.description.abstract | Se plantean relaciones empíricas para el parámetro V y el parámetro W de fibras con revestimiento de cristal fotónico para predecir las propiedades de transmisión, basadas en parámetros geométricos fundamentales; el diámetro de los huecos y la separación entre huecos. De esta manera no es necesario el uso de costosos cálculos numéricos. El software Matlab es usado en este proyecto como parte de la implementación de diseño y simulación. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1106 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 2, No.1 (2016) | es_MX |
| dc.title | Numerical Design of Photonic Microstructures | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/846163 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Cristal Fotónico | es_MX |
| dc.subject.keywords | Parámetro V | es_MX |
| dc.subject.keywords | Parámetro W | es_MX |
| dc.subject.keywords | Dispersión Cromática | es_MX |
| dc.subject.keywords | Índice Efectivo | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | Oleksiy Shulika | - |
| dc.creator.two | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-7729-4172 | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | Empirical relations for the V parameter and W parameter of Photonic Crystal Fibers arise to predict the transmission properties based on the fundamental geometrical parameters; the hole diameter and the hole spacing. This way no costly numeric computations are needed. Matlab software is used in this project as part of design implementation and simulation. | en |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Numerical Design of Photonic Microstructures.pdf | 472.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

