Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2567Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | JOSE JUAN CARREON BARRIENTOS | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2020-09-09T18:27:22Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-09T18:27:22Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2567 | - |
| dc.description.abstract | En este artículo se da a conocer qué es la materia oscura, cuáles son sus posibles candidatos, como interactúa y aquellos inconvenientes que nos puedan llevar a una errónea detección, mediante el experimento CUORE. Para entender y conocer la constitución de la materia oscura es necesario comprender que el número de probabilidades de detección en un año es de 5.097268x102, es decir, muy bajo y que a su vez son necesarios detectores de alta precisión, los cuales involucran el tamaño para el número de blancos, la temperatura que debe ser cercana al cero absoluto para que no interfiera con las vibraciones producidas por el choque de las partículas de materia oscura con los núcleos de Telurio y la ubicación para evitar los rayos cósmicos. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1076 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 2, No.1 (2016) | es_MX |
| dc.title | Materia Oscura y su Detección en Experimento Criogénica como Cuore | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/46734 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Neutrinos | es_MX |
| dc.subject.keywords | Detección | es_MX |
| dc.subject.keywords | Ruido de Fondo | es_MX |
| dc.subject.keywords | Choque de Partículas | es_MX |
| dc.subject.keywords | Número de Eventos | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | DAVID Y G. DELEPINE | - |
| dc.creator.three | Karina Itzel Aguilar Manzo | es_MX |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/121147 | - |
| dc.description.abstractEnglish | In this article you can find what´s the dark matter, and which are it´s possible candidates, how it interacts and their disadvantages that can take us to a wrong detection of neutrinos by the CUORE´s experiment. To know and understand dark matter´s composition it´s necessary to understand the amount of possibilities the detection that you can get in one year it´s 5.097268x102, that is to say that low and the sometime detectors of high precision that required a lot of targets, and temperature are necessary. This must be closer to 4K to don´t have interference with nuclear vibrations produced by the collision of the dark matter´s particles with the cores of tellurium. And the location to avoid cosmic rays. | - |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Materia Oscura y su Detección en Experimento Criogénica como Cuore.pdf | 403.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

