Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2504Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | JOEL EVERARDO VALTIERRA OLIVARES | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2020-09-03T19:23:59Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-03T19:23:59Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2504 | - |
| dc.description.abstract | En el presente artículo se evalúa el uso de cucharones especiales en el proceso de envasado de ingredientes de un jugo para reducir la variación de pesos en las bolsas de llenado,mediante el Estudio de capacidad y Control estadístico del proceso, se observa en los resultados que el uso de los cucharones especiales reducen la variación de pesos en un 16% y la desviación en un 60%, se realiza la prueba t-student de comparación de medias para determinar sí existe diferencia significativa en el uso de cucharones de llenado de ingredientes, se realiza la investigación en campo en una línea de producción de la congeladora para el desarrollo de este proyecto. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/632/pdf3 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Jóvenes Investigadores. Vol. 1, Núm. 1 (2015) | es_MX |
| dc.source | Vol. 1 no. 1, Jóvenes Investigadores, 2014 | es_MX |
| dc.title | Evaluar el uso de cucharones especiales en el proceso de envasado de ingredientes para reducir la variación de pesos | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/318502 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3310 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Procesos - Control estadístico | es_MX |
| dc.subject.keywords | Graficas X-S (Control Estadístico de Calidad) | es_MX |
| dc.subject.keywords | Capacidad del proceso | es_MX |
| dc.subject.keywords | Metodología DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) | es_MX |
| dc.subject.keywords | Especificaciones de procesos | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | Juana Guadalupe Hernández Ortiz | es_MX |
| dc.creator.three | Cesar Alejandro Córdoba Cabrera | es_MX |
| dc.creator.four | Juan Antonio Rodríguez Ibarra | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 02_Evaluar el uso de cucharones especiales en el proceso de envasado de ingredientes para reducir la variación de pesos.pdf | 424.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

