Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2482
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | KLAUS-PETER SCHRODER | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-02T19:02:08Z | - |
dc.date.available | 2020-09-02T19:02:08Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2482 | - |
dc.description.abstract | Sabemos que el Sol tiene una rotación que dura cerca de un mes y tiene ciclos de actividad de aproximadamente 11 años. En esta investigación observamos el Sol durante una rotación completa, vimos todas sus caras e identificamos sus distintos tipos de actividad. Con esto pudimos determinar la fase en la se encuentra en relación, tanto a su ciclo presente, como a los anteriores. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1036 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 2, No.1 (2016) | es_MX |
dc.title | Observaciones de la Actividad del Sol a Partir de una Rotación Ejemplar | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/202708 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Actividad solar | es_MX |
dc.subject.keywords | Capas del sol | es_MX |
dc.subject.keywords | Manchas solares | es_MX |
dc.subject.keywords | Hα | es_MX |
dc.subject.keywords | Mínimo solar | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Ana Esther Nava Báez | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | As we know, the Sun has a rotation that lasts around one month and cycles of activity of about 11 years. For this research we observed the Sun during a whole rotation, we saw all its sides and we identified its various types of activity. With this we could resolve the phase in which the Sun is. | en |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Observaciones de la Actividad del Sol a Partir de una Rotación Ejemplar.pdf | 293.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.