Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2477Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Minerva Berenice Yépez Ramírez | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-02T18:11:52Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-02T18:11:52Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2477 | - |
| dc.description.abstract | El enfoque de los nanomateriales es una aproximación desde abajo hacia arriba a las estructuras y efectos funcionales de forma que la construcción de bloques de materiales son diseñados y ensamblados de forma controlada. La espectrometría Raman es una técnica espectroscópica utilizada en física de la materia condensada y también en química para el estudio de los modos vibracionales, rotacionales y otros de baja frecuencia en un sistema. Se evaluó el comportamiento de nano partículas en la sangre, por medio de las cuales se presenta una revisión de la bioquímica de la sangre utilizando el equipo Raman. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/58 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 1, No.2 (2015) | es_MX |
| dc.title | Estudio de nanomateriales en plasma sanguíneo | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Bioquímica | es_MX |
| dc.subject.keywords | Equipo Raman | es_MX |
| dc.subject.keywords | Espectros Raman | es_MX |
| dc.subject.keywords | Espectrometría | es_MX |
| dc.subject.keywords | Fluorescencia | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | TEODORO CORDOVA FRAGA | - |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/122005 | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | The focus of nanomaterials is a bottom-up approach to the structures and functional effects so that the building blocks of materials are designed and assembled in a controlled manner. Raman spectroscopy is a spectroscopic technique used in condensed matter physics and chemistry to study vibrational modes, rotational, and other low frequency in a system. The behavior of nanoparticles in the blood, by means of which a review of the biochemistry of blood is presented using the Raman equipment was evaluated. | - |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estudio de nanomateriales en plasma sanguíneo.pdf | 429.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

