Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2444Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | RODOLFO GUARDADO MENDOZA | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-01T21:07:01Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-01T21:07:01Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2444 | - |
| dc.description.abstract | La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La Intolerancia a la Glucosa (ITG) y la Glucosa en Ayuno Alterada (GAA) son estados de transición entre la normalidad y la diabetes, y quienes los sufren corren mayor riesgo de progresar hacia la diabetes de tipo 2. Para este estudio se tuvo en cuenta un tamaño de muestra de 32 sujetos, de los cuales 10 fueron hombres y 22 mujeres. Se realizaron dos mediciones, una en el mes cero y otra al tercer mes, con el fin de medir, el índice de masa corporal (IMC), porcentaje de grasa corporal, glucosa en ayuno y además se aplicó un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos. Se logró disminuir la glucosa en ayuna, esto puede ser debido al seguimiento de la recomendación de actividad física y al medicamento utilizado. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1315 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 2, No.1 (2016) | es_MX |
| dc.title | Características Nutricias entre Pacientes con Prediabetes Mixta a tres meses de Seguimiento con Intervención Interdisciplinaria | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/218188 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Intolerancia a la Glucosa (ITG) | es_MX |
| dc.subject.keywords | Glucosa en Ayuno Alterada (GAA) | es_MX |
| dc.subject.keywords | Prediabetes | es_MX |
| dc.subject.keywords | Índice de Masa Corporal (IMC) | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | Aida Patricia Granillo Miranda | - |
| dc.description.abstractEnglish | Diabetes is a chronic disease that occurs when the pancreas does not produce enough insulin or when the body does not effectively use the insulin it produces. Intolerance Glucose Tolerance (IGT) and Impaired Fasting Glucose (IFG) are transition states between normality and diabetes, and those who suffer most at risk of progressing to diabetes type 2. For this study took into has a sample size of 32 subjects, of whom 10 were men and 22 women. two measurements, one at zero month and another in the third month, in order to measure the body mass index (BMI), percent body fat, fasting glucose and also a questionnaire frequency of consumption was applied were performed foods. It was possible to reduce fasting glucose, this may be due to following the recommendation of physical activity and medication used. | - |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Características Nutricias entre Pacientes con Prediabetes Mixta a tres meses de Seguimiento con Intervención Interdisciplinaria.pdf | 146 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

