Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1904Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Karla J. Sánchez Pérez | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-21T15:59:00Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-21T15:59:00Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1904 | - |
| dc.description.abstract | Among quantum dots there is an interaction called Foerster interaction, it consists on the transfer of one exciton from a quantum dot to another in a non-radiative energy transfer mechanism. In this work, we develop a model of the interaction of a pair of coupled Quan-tum Dots (QDs), each one in its own micro cavity, interacting with its own classical field | es_MX |
| dc.description.abstract | Entre los puntos cuánticos existe una interacción conocida como interacción de Foerster,la cual consiste en la transferencia de un excitón de un punto cuántico a otro en un meca-nismo de transferencia de energía no radiativo. En este trabajo desarrollamos un modelo de la interacción de un par de puntos cuánticos acoplados (QDs por sus siglas en inglés), cada uno en su propia microcavidad, interactuando con su propio campo clásico | - |
| dc.language.iso | eng | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2013.557 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 23 (2013) | es_MX |
| dc.title | Semi classical quantum dots in their own micro cavity | es_MX |
| dc.title.alternative | Puntos cuánticos semi-clásicos en su propia micro cavidad | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Quantum dots | es_MX |
| dc.subject.keywords | Foerster interaction | es_MX |
| dc.subject.keywords | Atomic inversion | es_MX |
| dc.subject.keywords | Resonance fluorescence spectrum | es_MX |
| dc.subject.keywords | Puntos cuánticos | - |
| dc.subject.keywords | Interacción de Foerster | - |
| dc.subject.keywords | Inversión atómica | - |
| dc.subject.keywords | Espectro de resonancia fluorescente | - |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | JULIO CESAR GARCIA MELGAREJO | - |
| dc.creator.three | José Javier Sánchez Mondragón | - |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/335833 | es_MX |
| dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/1396 | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Semi classical quantum dots in their own micro cavity.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

