Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1803
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | ARTURO ABRAHAM SOSA LOPEZ | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-06T17:49:47Z | - |
dc.date.available | 2020-05-06T17:49:47Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1803 | - |
dc.description.abstract | La visualización de funciones con múltiples variables de campos y funciones vectoriales, gene-ralmente, requiere de tres dimensiones para analizar fenómenos químicos, físicos y matemáti-cos. Por ello, es de gran importancia contar con un sistema de coordenadas tridimensionales para lograr visualizar adecuadamente las funciones de interés. En este reporte se presenta la construcción de un sistema de coordenadas volumétrico que cuenta con una resolución de 1000 voxeles para la visualización de funciones tridimensionales. El control se realiza de manera óptima mediante un par de microcontroladores ATMEGA2560 sincronizados por una comunicación I2C simple | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2016.931 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 26 (2016) | es_MX |
dc.title | Sistema volumétrico de coordenadas tridimensionales mediante el uso de Light-Emitting-Diodes (LED) y microcontroladores | es_MX |
dc.title.alternative | Three-Dimensional Volumetric Coordinate System Through the use of Light-Emitting-Diodes (LEDs) and Microcontrollers | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/895833 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Sistema de coordenadas | es_MX |
dc.subject.keywords | Modelado 3D | es_MX |
dc.subject.keywords | Cubo de LED | es_MX |
dc.subject.keywords | Graficado de funciones 3D | es_MX |
dc.subject.keywords | Coordinate system | - |
dc.subject.keywords | 3D modeling | - |
dc.subject.keywords | LED cube | - |
dc.subject.keywords | 3D function plotting | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Adán Flores Balderas | - |
dc.creator.three | MONICA TREJO DURAN | - |
dc.creator.four | EDGAR ALVARADO MENDEZ | - |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/122796 | es_MX |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/19455 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | The visualization of multiple variable functions, vector fields and vector functions, usually requires three dimensions in order to be able to analyze chemical, physical and mathematic phenomena. This is why it is very important to count with a three dimensional coordinate system, in order to properly display the functions being analyzed. This report presents the construction of a volumetric coordinate system consisting of 1000 voxels for the visu-alization of three-dimensional functions. The control is done by two ATMEGA2560 micro-controllers which communicate through a simple I2C connection | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sistema volumétrico de coordenadas tridimensionales mediante el uso de Light-Emitting-Diodes (LED) y microcontroladores.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.