Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1757Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | ARTURO RAFAEL PEREZ GARCIA | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-01T00:43:30Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-01T00:43:30Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1757 | - |
| dc.description.abstract | La curva de consigna es una herramienta bastante utilizada en la optimización energética de los sistemas de agua potable que trabajan por bombeo. En el presente trabajo se analizan otras aplicaciones como la esqueletización, la sectorización, la determinación de la capacidad de la red y los procesos de incremento de la demanda debido al crecimiento urbano horizontal y/o vertical. Asimismo, se estudian sus características cuando existe la presencia de fugas, cambios de la presión mínima y cambios en la rugosidad de la red. Estas propiedades y aplicaciones potenciales convierten a la curva de consigna en una herramienta muy útil para la planificación, diseño, gestión y mantenimiento de las redes de suministro de agua | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 26 (2017) | es_MX |
| dc.title | La curva de consigna, una herramienta útil para la esqueletización, sectorización y determinación de la capacidad de una red de suministro de agua | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/169775 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Curva de consigna | es_MX |
| dc.subject.keywords | Esqueletización | es_MX |
| dc.subject.keywords | Sectorización | es_MX |
| dc.subject.keywords | Capacidad de la red | es_MX |
| dc.subject.keywords | Caudal máximo teórico | es_MX |
| dc.subject.keywords | Indice de presión disponible | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | Amilkar Ernesto Ilaya-Ayza | - |
| dc.creator.three | Joaquín Izquierdo | - |
| dc.creator.four | Carlos Martins | - |
| dc.creator.five | David Ayala-Cabrera | - |
| dc.creator.idtwo | x | es_MX |
| dc.creator.idthree | x | es_MX |
| dc.creator.idfour | x | es_MX |
| dc.creator.idfive | x | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| La curva de consigna, una herramienta útil para la esqueletización, sectorización y determinación de la capacidad de una red de suministro de agua.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

