Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1659Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor.author | Lenom Cajuste-Bontemps | es_MX |
| dc.creator | WENDY JANNETTE ASCENCIO LOPEZ | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-31T19:29:20Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-31T19:29:20Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1659 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo del trabajo fue analizar los factores que han permitido la permanencia del uso de suelo agrope-cuario en Huejotzingo, Puebla, México; ante la presencia de desarrollos urbanos e industriales colindantes. Se realizaron recorridos de campo para observar coberturas y usos del suelo, además se obtuvo información georeferenciada que se analizó mediante Sistemas de Información Geográfica y se acopió información so-cioeconómica a través de entrevistas informales y una encuesta por muestreo. En el territorio la principal cobertura de suelo es agrícola. Los factores que influyen en la permanencia de la cobertura agropecuaria son los medios de producción, características del productor, valoración de la tierra y desarrollo de un sistema de producción agropecuario. Los medios de producción y el tipo de productor han permitido consolidar un sistema de producción que asegura la reproducción socioeconómica de las unidades de producción y en consecuencia la permanencia de la cobertura y uso del suelo agropecuario | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2018.1496 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 28, No 2 (2018) | es_MX |
| dc.title | Permanencia del uso de suelo agrícola ante la presión urbana-industrial en Huejotzingo, Puebla, México | es_MX |
| dc.title.alternative | Permanence of agricultural land use to urban-industrial pressure in Huejotzingo, Puebla, Mexico | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/486861 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Medios de producción | es_MX |
| dc.subject.keywords | Sistema de producción agrícola | es_MX |
| dc.subject.keywords | Valoración de la tierra | es_MX |
| dc.subject.keywords | Means of production | en |
| dc.subject.keywords | Agricultural production system | en |
| dc.subject.keywords | Land valuation | en |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | NICOLAS PEREZ RAMIREZ | - |
| dc.creator.three | JOSE ARTURO MENDEZ ESPINOZA | - |
| dc.creator.four | JOSE REGALADO LOPEZ | - |
| dc.creator.five | Javier Ramírez Juárez | - |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/623241 | es_MX |
| dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/80515 | es_MX |
| dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/297866 | es_MX |
| dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/15765 | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | The aim of this study was to analyze the factors that have allowed the continuation of the agricultural land use in Huejotzingo, Puebla, Mexico, in spite the presence of urban and industrial surrounding development. Field visits were done to observe land use and land cover; georeferenced information was collected and ana-lyzed by Geographic Information System (GIS); and socioeconomic information was gathered from infor-mal interviews. In the territory, the main land cover is agricultural. The factors influencing the permanence of agricultural cover are: the means of production; the characteristics of the producer, the land valuation; and the development of an agricultural production system. The production means and producer type have consolidated a production system that ensures the reproduction of socioeconomic production units and, therefore, the permanence of agricultural cover | en |
| Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Permanencia del uso de suelo agrícola ante la presión urbana-industrial en Huejotzingo, Puebla, México.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

