Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1581Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor.author | ALVARO CAN CHULIM | - |
| dc.contributor.author | OSCAR RAUL MANCILLA VILLA | es_MX |
| dc.creator | JOSE PEDRO PEREZ DIAZ | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2020-03-12T18:30:37Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-12T18:30:37Z | - |
| dc.date.issued | 2019-09-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1581 | - |
| dc.description.abstract | En la cuenca del río Lerma se desarrolla la agricultura, se asientan importantes centros industriales y una población que supera los 15 millones de habitantes; como consecuencia, se genera agua residual que se vierte al río Lerma. En este estudio se evaluó la calidad de agua, así como el riesgo de salinización y sodificación de los suelos irrigados, utilizando criterios agronómicos. La CE fue menor de 1.252 dS m-1y el agua se clasificó como bicarbonatada-sódica; con riesgo de salinidad-sodicidad medio-bajo (C2-S1, C3-S1). Los valores mínimo y máximo de relación de adsorción de sodio (RAS) fueron: 2.80 mmol L-1y 7.63 mmol L-1, el PSI máximo estimado fue 11.42. Con base en los resultados de esta investigación, se concluyó que el agua del río Lerma, utilizada en la irrigación, puede inducir procesos de salinización y sodificación del suelo | es_MX |
| dc.language.iso | eng | en |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2019.2066 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 29 (2019) | es_MX |
| dc.title | Risk of salinization and sodification of irrigated soils in the Lerma River basin | en |
| dc.title.alternative | Riesgo de salinización y sodificación de los suelos irrigados en la cuenca del río Lerma | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/510203 | - |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Electrical conductivity | en |
| dc.subject.keywords | Sodium adsorption ratio | en |
| dc.subject.keywords | Wastewater | en |
| dc.subject.keywords | Soil salinity | en |
| dc.subject.keywords | Conductividad eléctrica | es_MX |
| dc.subject.keywords | Relación de adsorción de sodio | es_MX |
| dc.subject.keywords | Agua residual | es_MX |
| dc.subject.keywords | Salinidad de suelos | es_MX |
| dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/161661 | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | HECTOR MANUEL ORTEGA ESCOBAR | es_MX |
| dc.creator.three | CARLOS RAMIREZ AYALA | es_MX |
| dc.creator.four | HECTOR FLORES MAGDALENO | es_MX |
| dc.creator.five | EDGAR IVAN SANCHEZ BERNAL | es_MX |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/120053 | es_MX |
| dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/229867 | es_MX |
| dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/36409 | es_MX |
| dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/122440 | es_MX |
| dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/175361 | - |
| dc.description.abstractEnglish | Factors as agricultural development, the presence of important industrial centers and a population of more than 15 million inhabitants in the Lerma River basin generate wastewaters which are poured into the Lerma River course. This study was carried out toevaluate the quality of the Lerma River water and to estimate the risk of salinization and sodification of the irrigated soils in the basin. Electrical conductivity (EC) was less than 1.252 dS m-1and water was classified as bicarbonated-sodic, with a medium-low risk of salinity-sodicity (C2-S1, C3-S1). The minimum and maximum sodium adsorption ratio (SAR) values were 2.80 mmol L-1and 7.63 mmol L-1, and the estimated maximum exchangeable sodium percentage (ESP) was 11.42. Based on the results of this research, the Lerma River water may induce salinization and sodification processes in the irrigated soils | en |
| Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Risk of salinization and sodification of irrigated soils in the Lerma River basin.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

